===========================================================================
XI Circuito Regional - 4ª Etapa - CCI Ijuí
30 de Junho de 2024
===========================================================================
Classificação Geral da Prova de 5 Km
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0344 GELIEL PELISSON SCHERER ANR-IJUÍ At. C 0:15:30 0:03:06
2 0356 LUAN DOS SANTOS CCI C 0:16:17 0:03:15
3 0075 RODRIGO RAMBO PETRI ACELCOR G 0:16:28 0:03:17
4 0066 ANDRÉ CLÓVIS HERTHER CCI/ComfortS G 0:16:59 0:03:23
5 0121 ALISSON DIAS CCI E 0:17:21 0:03:28
6 0144 RENAN SARTORI JUNG Alto Nível D 0:17:34 0:03:30
7 0101 DOUGLAS SOARES DE ANDRADE CCI F 0:17:41 0:03:32
8 0124 MAURÍCIO MORAIS 300 E 0:17:57 0:03:35
9 0102 JULIO LEANDRO LENCINA R4H F 0:18:08 0:03:37
10 0168 JONATHAN KOEHLER ACEHOR RUN. C 0:18:11 0:03:38
11 0181 JULIANO PAZINI DALA COSTA SICREDI B 0:18:16 0:03:39
12 0406 JORDANI NARDON R4H F 0:18:21 0:03:40
13 0071 CLEBER GUEDES 1° B COM G 0:18:26 0:03:41
14 0065 RODRIGO CHAGAS Cci G 0:18:30 0:03:42
15 0126 EDUARDO LUIS FREITAG ZOR T.PortelaE 0:18:34 0:03:42
16 0167 IGOR PINTO JÚNIOR ACELCOR/23A. C 0:18:36 0:03:43
17 0191 GUSTAVO GABRIEL GRIEBELER ACELCOR A 0:18:40 0:03:44
18 0130 LEANDRO COUTO GULARTE Ibirubá E 0:18:45 0:03:45
19 0077 PAULO ROBERTO DA SILVA DA SILVA T. G 0:18:47 0:03:45
20 0183 WESLEI STEVEN FRANÇA Cruz Alta B 0:18:49 0:03:45
21 0120 OLINTO DE LIMA BARBOSA VidaFitaAcad E 0:18:57 0:03:47
22 0163 DEIVIDI GUTERRES R4H C 0:19:02 0:03:48
23 0086 VALDIR ANTÔNIO MANN Ibirubá F 0:19:18 0:03:51
24 0118 DIEGO PRADO FARIAS R4H E 0:19:21 0:03:52
25 0073 MARCELO MAZURKIEWICZ ACEHOR RUN. G 0:19:31 0:03:54
26 0157 MATHEUS BERTOLLO M.BertolloFotD 0:19:36 0:03:55
27 0147 VINÍCIUS PAUSE DE MATTOS ACELCOR D 0:19:38 0:03:55
28 0172 JADSON ALAN DIAS OLIVEIRA Panambi C 0:19:40 0:03:56
29 0058 FERNANDO TREIN CCI/AltoNív. G 0:19:44 0:03:56
30 0057 ADENIR KOEHLER ANR-IJUÍ At. H 0:19:46 0:03:57
31 0169 LEONARDO SCHEMMER MELLO R4H C 0:19:52 0:03:58
32 0153 JOSIANE DE FÁTIMA ANHAIA CCI R 0:19:57 0:03:59
33 0222 RAFAEL BOENO DA LUZ Ral Runner A 0:20:02 0:04:00
34 0361 MARIA ROSANA NUNES FERREIRA ANR-IJUÍ At. W 0:20:08 0:04:01
35 0072 ELOIR KERSTING MALHEIROS R4H G 0:20:12 0:04:02
36 0017 ARTEMIO LUIS DOTTO ACEHOR RUN. J 0:20:16 0:04:03
37 0187 PAULO AFONSO SAUSEN Ijuí B 0:20:19 0:04:03
38 0047 ADEMIR RELLY Atos29run H 0:20:23 0:04:04
39 0040 GIOVANI LUIS GIROTTO CCI H 0:20:25 0:04:05
40 0342 FABRÍCIO CARVALHO PORAZZI ANR-IJUÍ At. A 0:20:31 0:04:06
41 0031 GILBERTO MELO CAVALHEIRO Eq. Linasse I 0:20:35 0:04:07
42 0201 SAMUEL DA SILVA FERNANDES CTBM - Ijuí A 0:20:37 0:04:07
43 0060 MARCO TULIO THOME DA CRUZ CCI G 0:20:40 0:04:08
44 0090 JULIANO RAMOS REBELO CCI/B.FURLAN F 0:20:42 0:04:08
45 0042 ADÃO CARON CAMBRAIA CCI/A.AndreH H 0:20:45 0:04:09
46 0189 DHIONE MATEUS CUNHA NASCIMENTO ACELCOR B 0:20:50 0:04:10
47 0355 LORENZO OBREGON ANR-IJUÍ At. A 0:20:54 0:04:10
48 0010 JOEL DOS SANTOS SATHES SuperLinassi K 0:20:56 0:04:11
49 0171 MARCOS ADRIANO MOURA DA COSTA R4H C 0:20:59 0:04:11
50 0136 ANA PAULA PHILIPP CCI/A.AndreH R 0:21:02 0:04:12
51 0091 VANTOIR FREITAG ACEHOR RUN. F 0:21:05 0:04:13
52 0098 MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA Ijuí F 0:21:11 0:04:14
53 0152 TIAGO MIGUEL KLEIN FAISTEL Faistel D 0:21:17 0:04:15
54 0045 LUCIANA DA LUZ Ral Sicoob V 0:21:21 0:04:16
55 0067 DENILSON RODRIGUES RAMIRES SuperLinassi G 0:21:25 0:04:17
56 0053 CARLOS ROBERTO RODRIGUES DOS S. 27 GAC AP H 0:21:27 0:04:17
57 0020 SÉRGIO CORRÊA DILL CCI/EASA J 0:21:29 0:04:17
58 0170 AYRTON SENNA DA SILVA PORCENO Cruz Alta C 0:21:31 0:04:18
59 0362 PATRICK MARTELLI CCI F 0:21:33 0:04:18
60 0112 MARCIO DOS SANTOS PERALTA DMT E 0:21:35 0:04:19
61 0033 SÉRGIO DE GODOY Funicalha I 0:21:36 0:04:19
62 0062 GELSON SISTI CCI G 0:21:38 0:04:19
63 0092 JULIANO ZANETTI DORNELES Is-40:29 F 0:21:41 0:04:20
64 0407 ROMEU NEDEL HILGERT ACELCOR/VFar F 0:21:44 0:04:20
65 0135 MARLANDA PATRÍCIA CAURE DA CUNHA R4H/A.AndreH S 0:21:46 0:04:21
66 0046 MOISÉS CRISTIANO BENITES KISIEL Ijuí H 0:21:49 0:04:21
67 0212 ARTHUR JULIÃ MARTINS C.Tiradentes A 0:21:51 0:04:22
68 0206 JOAQUIM SCHMIDT HERTER CTBM - Ijuí A 0:21:54 0:04:22
69 0161 MATHEUS GELATI PASCOAL ANR-IJUÍ At. C 0:21:59 0:04:23
70 0195 JEAN KAUE DA SILVA CHAVES ACEHOR RUN. A 0:22:01 0:04:24
71 0023 MÁRCIO JORGE SCHUTZ CCI I 0:22:06 0:04:25
72 0140 OSCAR DE OLIVEIRA PORN Ds For Train D 0:22:08 0:04:25
73 0115 FABIO JARDEL DIESEL R4H E 0:22:12 0:04:26
74 0049 ROCEMAR JOSÉ QUEVEDO ACEHOR RUN. H 0:22:13 0:04:26
75 0186 FELIPE EDUARDO MALLMANN PERETE ACELCOR B 0:22:15 0:04:27
76 0012 VANDERLEI RUPP HAMMARSTRON CCI J 0:22:17 0:04:27
77 0088 FERNANDO DE LIMA CCI F 0:22:21 0:04:28
78 0179 EDUARDO HENRIQUE WELTER ACELCOR B 0:22:25 0:04:29
79 0056 SANDRA PELISSON SCHERER CCI V 0:22:27 0:04:29
80 0202 JOÃO HENRIQUE DREISSIG KIST ACEHOR RUN. A 0:22:30 0:04:30
81 0114 ROBERTA FURLAN BETAFURLAN S 0:22:33 0:04:30
82 0141 RENATO WEILER RISTOW Ijuí D 0:22:35 0:04:31
83 0063 HENRIQUE DOS SANTOS HAMMARSTROM CCI G 0:22:39 0:04:31
84 0143 EMERSON SILVEIRA LUNARDI ACEHOR RUN. D 0:22:41 0:04:32
85 0128 TAIANE PETTENON BANDEIRA CCI/Ajuricab S 0:22:45 0:04:33
86 0199 FILIPE DA SILVA RUPP CTBM - Ijuí A 0:22:47 0:04:33
87 0132 RODRIGO FERNANDO BARROS FREITAG Ijuí E 0:22:50 0:04:34
88 0026 GILBERTO DONAT ACEHOR RUN. I 0:22:55 0:04:35
89 0028 OSMAR DROPPA CCI I 0:22:57 0:04:35
90 0082 EDUARDO CUSTÓDIO BORGES Ijuí F 0:23:07 0:04:37
91 0190 HENRIQUE LENTZ BAGETTI CREATE B 0:23:13 0:04:38
92 0367 TIAGO DALLA ROSA CCI/T101 G 0:23:26 0:04:41
93 0041 MARIA DA GRAÇA BARZ CCI/A.AndreH V 0:23:33 0:04:42
94 0089 GILBERTO DA SILVA CCI/T101 F 0:23:36 0:04:43
95 0008 ALTAMIR ESTIVALET BARBOSA CCI K 0:23:46 0:04:45
96 0039 NILSON LUIZ BOENO CCI H 0:23:53 0:04:46
97 0218 JULINE ASTARITA RENNER Alto Nível O 0:23:56 0:04:47
98 0401 CLAUDIO RODRIGUES DA ROSA G7 RUNNING H 0:24:13 0:04:50
99 0068 JALUSA BURMANN VIECILI CCI U 0:24:18 0:04:51
100 0324 ALISSON KAUÃ FOGUESATTO AJURICABA A 0:24:21 0:04:52
101 0358 LUÍS CARLOS BONILLA CORACINI CCI G 0:24:24 0:04:52
102 0162 RUI GABRIEL FERNANDES PEDROSO Ijuí C 0:24:30 0:04:54
103 0404 NESTOR MAZZAROLO G7 RUNNING J 0:24:38 0:04:55
104 0054 CLÁUDIA ADRIANA BRUDNA DOS SANTOSRUN4LIFE V 0:24:40 0:04:56
105 0166 EMILI FREITAS CCI Q 0:24:44 0:04:56
106 0117 CRISTINA DA SILVA JULIO CCI/AltoNív. S 0:24:49 0:04:57
107 0103 RAQUEL FORTES MAZZAROLO CCI/A.AndreH T 0:24:56 0:04:59
108 0019 GELSON FÁBIO BRUM CCI J 0:24:59 0:04:59
109 0127 LETÍCIA BALESTRIN ZIMMERMANN F. R4H S 0:25:02 0:05:00
110 0079 LEANDRO VALMOR PATZ CCI/A.AndreH G 0:25:05 0:05:01
111 0150 KÁSSIA LAMBERTES CCI R 0:25:13 0:05:02
112 0116 ANA PAULA DE MORAIS DA SILVA R4H/A.AndreH S 0:25:16 0:05:03
113 0061 CARLA AQUILLA CCI U 0:25:24 0:05:04
114 0336 CLAUBER JUNG Ijuí C 0:25:27 0:05:05
115 0097 LUCAS DOS SANTOS HAMMARSTROM CCI F 0:25:35 0:05:07
116 0137 LEONARDO DE JESUS SKLAR Ijuí D 0:25:40 0:05:08
117 0110 DASINE CARLA DA SILVA CCI S 0:25:42 0:05:08
118 0146 JÉSSICA TALITA NIEDVETZKI A.AndréHert R 0:25:45 0:05:09
119 0208 JULIANA DE JESUS HAMMARSTRON CTBM - Ijuí O 0:25:47 0:05:09
120 0131 PAULO RICARDO FIDENCIO CCI E 0:25:49 0:05:09
121 0107 LEDIANE BOHN BETAFURLAN T 0:25:52 0:05:10
122 0038 ELMIR JORGE SCHNEIDER Ijuí H 0:25:54 0:05:10
123 0013 CELSO CORRÊA DILL CCI J 0:25:57 0:05:11
124 0113 MOISEANE PINHEIRO BRACHT Ijuí S 0:26:00 0:05:12
125 0142 DIOVANI MACHADO PIZUTTI In Ritmo Ac. D 0:26:02 0:05:12
126 0228 BIANCA DOS REIS DALTROZO Ijuí O 0:26:07 0:05:13
127 0015 ANTÔNIO APARICIO LIMA DA LUZ Ral Runner J 0:26:14 0:05:14
128 0134 FRANCIELE MANICA Ijuí S 0:26:19 0:05:15
129 0021 FERNANDO BENEDETTI Corred.Azuis J 0:26:23 0:05:16
130 0156 MARCELO RONCATO ACEHOR RUN. D 0:26:25 0:05:17
131 0007 VALDEMAR ROSA DA SILVA CCI/G7/T101 K 0:26:28 0:05:17
132 0078 VIVIANE DE OLIVEIRA EVANGELISTA 300 U 0:26:31 0:05:18
133 0087 NARA LIDIANE BRUM ACELCOR T 0:26:33 0:05:18
134 0129 GEOMAR MATEUS CORASSA WildRunners E 0:26:35 0:05:19
135 0044 ITAMAR SCHERER CCI H 0:26:40 0:05:20
136 0100 ALEXANDRA MERTEN DATSCH 300 T 0:26:42 0:05:20
137 0105 FABIANA DEL FRARI SCHULZ CCI/A.AndreH T 0:26:48 0:05:21
138 0070 GILMARA TAPIA DE OLIVEIRA Cruz Alta U 0:26:50 0:05:22
139 0074 NEIVA MARIA LANG RUN4LIFE U 0:26:53 0:05:22
140 0094 CAROLINA DANIELA PADILHA CCI/AltoNív. T 0:26:56 0:05:23
141 0111 LILIAN BEATRIZ BINSFELD ACEHOR RUN. S 0:26:58 0:05:23
142 0029 IVONE DE SOUZA RAMIRES SuperLinassi W 0:27:01 0:05:24
143 0043 HUMBERTO ANDRÉ RODRIGUES LUCCA CCI/CTBM H 0:27:06 0:05:25
144 0104 CASSIANI KAHLBANN BAIER ACEHOR RUN. T 0:27:10 0:05:26
145 0151 TAMARA WIROSKI Panambi R 0:27:12 0:05:26
146 0229 BRUNO ADIERS DE SIQUEIRA CTBM - Ijuí A 0:27:14 0:05:26
147 0108 LUCIANA PORCIUNCULA CCI T 0:27:21 0:05:28
148 0408 CAROLINE LUANA LOTTERMANN HILGERTACELCOR/VFar S 0:27:23 0:05:28
149 0214 EDUARDO DE OLIVEIRA RAMOS CTBM - Ijuí A 0:27:25 0:05:29
150 0205 GUILHERME LOI GIOVELLI CTBM - Ijuí A 0:27:27 0:05:29
151 0109 CATIÚSCIA BARCELOS DOS SANTOS G7 RUNNING S 0:27:32 0:05:30
152 0081 ANDREIA FERREIRA DE SOUZA Ijuí T 0:27:40 0:05:32
153 0036 ROSANE SCHULZ ACEHOR RUN. V 0:27:42 0:05:32
154 0052 AIRAM TERESA ZAGO ROMCY SAUSEN Ijuí V 0:27:44 0:05:32
155 0200 GABRIEL SANTANA CARIVALIS CTBM - Ijuí A 0:27:46 0:05:33
156 0048 GLADES LOUVANI DONAT ACEHOR RUN. V 0:27:49 0:05:33
157 0018 ELICEU ROBERTO CAVALARI SANTOS CCI J 0:28:04 0:05:36
158 0227 ANA LUIZA BARRETTA CTBM - Ijuí O 0:28:20 0:05:40
159 0034 FERNANDO DA SILVEIRA MESQUITA CCI I 0:28:34 0:05:42
160 0411 BRUNA MARTIN MACIEL PIRES CCI S 0:28:38 0:05:43
161 0177 MARIA EDUARDA PORCIUNCULA DIPP Ijuí P 0:28:43 0:05:44
162 0093 CARLA SIMONE HORING Ijuí T 0:28:53 0:05:46
163 0196 MANOELA NOAL BORGHETTI CTBM - Ijuí O 0:28:57 0:05:47
164 0221 MARIA EDUARDA ZARDIN CTBM - Ijuí O 0:29:00 0:05:48
165 0059 LUCIANA DE JESUS HAMMARSTRON CCI U 0:29:10 0:05:50
166 0138 MARIANE LANZARIN GEHM CTBM - Ijuí R 0:29:12 0:05:50
167 0192 ANDRÉ LUIZ RIBEIRO GONÇALVES CTBM - Ijuí A 0:29:15 0:05:51
168 0096 ESTER REGINA ALBRECHT PATZ BETAFURLAN T 0:29:22 0:05:52
169 0185 THIAGO KREWER Ijuí B 0:29:26 0:05:53
170 0069 DAISY CARMEM DA SILVA CCI U 0:29:28 0:05:53
171 0064 LUCIANO ADEMAR KREWER Ijuí G 0:29:41 0:05:56
172 0231 LUCAS METZ DE ALMEIDA CTBM - Ijuí A 0:29:51 0:05:58
173 0230 GUSTAVO DANIEL PIRES MOREIRA S. CTBM - Ijuí A 0:29:53 0:05:58
174 0224 VICENTE PASCHE HASS CTBM - Ijuí A 0:29:56 0:05:59
175 0024 MARCOS ANTONIO FERRARI ACEHOR RUN. I 0:29:58 0:05:59
176 0006 BRUNO ADORIAN Ibirubá L 0:30:08 0:06:01
177 0083 JANAÍNA DA SILVA CCI/A.AndreH T 0:30:11 0:06:02
178 0402 ELISABETE CAMARGO DA ROSA G7 RUNNING V 0:30:19 0:06:03
179 0050 SANDRA REGINA BUENO COELHO G7 RUNNING V 0:30:47 0:06:09
180 0174 MARÍLIA GABRIELA MOREIRA DA SILVAIjuí Q 0:31:27 0:06:17
181 0405 GENECI MAZZAROLO G7 RUNNING X 0:31:33 0:06:18
182 0085 MARIA ONIRA BOENO CCI T 0:32:03 0:06:24
183 0084 LIZIANE DE SOUZA BORTOLI CCI/AltoNív. T 0:32:18 0:06:27
184 0360 MARIA EDUARDA PAVANI DE ALMEIDA CCI O 0:32:27 0:06:29
185 0194 KAYAN DIORGE SCHUTZ CCI A 0:32:32 0:06:30
186 0209 ALICIA ISABELLE LUCCA MOMBACH CTBM - Ijuí O 0:32:52 0:06:34
187 0004 VILMAR KONAGESKI CCI L 0:32:59 0:06:35
188 0158 MIRIAN QUELI RIBEIRO ROSA CCI/AltoNív. R 0:33:07 0:06:37
189 0148 ANDREY DILL PROTTI CCI/AltoNív. D 0:33:10 0:06:38
190 0328 ANTÔNIO GIANI GIROTTO CTBM-Ijuí A 0:33:18 0:06:39
191 0154 LAURA CAYE SEBASTIANY Ijuí R 0:33:20 0:06:40
192 0076 ROSICLER SIMONE ZANG ACEHOR RUN. U 0:33:22 0:06:40
193 0159 JONAS FLORES ACEHOR RUN. C 0:33:24 0:06:40
194 0220 LUISA FACCIN DA ROS CTBM - Ijuí O 0:33:27 0:06:41
195 0002 SAUL DA SILVA CAMARA NUTRI AÇÃO M 0:33:51 0:06:46
196 0025 SALETI DE OLIVEIRA RUN4LIFE W 0:33:55 0:06:47
197 0001 WALDIR DOBLER CCI M 0:33:59 0:06:47
198 0051 SILVIA REGINA DAS NEVES GIROTTO CCI V 0:34:07 0:06:49
199 0188 BRENO MACIEL MARTINS AJURICABA B 0:34:18 0:06:51
200 0145 ROCHELLE THEODORO LUNARDI ACEHOR RUN. R 0:34:29 0:06:53
201 0164 MARIANE PEGORARO Ijuí Q 0:34:39 0:06:55
202 0173 RÚBIA DE OLIVEIRA HENICKA Ijuí Q 0:34:41 0:06:56
203 0155 LIEGE RAMOS ALFLEN Ijuí R 0:34:44 0:06:56
204 0027 IRACI BERTOTTY CCI W 0:35:35 0:07:07
205 0122 DIOLE BIBIANA PRATES DE ALMEIDA AJURICABA S 0:35:46 0:07:09
206 0216 JÉSSICA MICHAEL MENEGAZZI CTBM - Ijuí O 0:35:48 0:07:09
207 0055 ELSON MENEGAZZI Ijuí H 0:35:52 0:07:10
208 0217 JÚLIA BANDEIRA THOMAS CTBM - Ijuí O 0:35:56 0:07:11
209 0193 JOAQUIM NORONHA CTBM - Ijuí A 0:35:59 0:07:11
210 0009 ERENITA KONAGESKI CCI Y 0:36:37 0:07:19
211 0125 ANDREARA HERTHER SEFFRIN CCI S 0:39:14 0:07:50
212 0003 VALTER MACIEL CHAGAS DA SILVA Alegria L 0:39:30 0:07:54
213 0030 MARIA APARECIDA WEIRICH G7 RUNNING W 0:41:12 0:08:14
Premiação Geral Masculino
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0344 GELIEL PELISSON SCHERER ANR-IJUÍ At. C 0:15:30 0:03:06
2 0356 LUAN DOS SANTOS CCI C 0:16:17 0:03:15
3 0075 RODRIGO RAMBO PETRI ACELCOR G 0:16:28 0:03:17
4 0066 ANDRÉ CLÓVIS HERTHER CCI/ComfortS G 0:16:59 0:03:23
5 0121 ALISSON DIAS CCI E 0:17:21 0:03:28
Premiação Geral Feminino
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0153 JOSIANE DE FÁTIMA ANHAIA CCI R 0:19:57 0:03:59
2 0361 MARIA ROSANA NUNES FERREIRA ANR-IJUÍ At. W 0:20:08 0:04:01
3 0136 ANA PAULA PHILIPP CCI/A.AndreH R 0:21:02 0:04:12
4 0045 LUCIANA DA LUZ Ral Sicoob V 0:21:21 0:04:16
5 0135 MARLANDA PATRÍCIA CAURE DA CUNHA R4H/A.AndreH S 0:21:46 0:04:21
Premiação Por Categorias
Categoria A:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0191 GUSTAVO GABRIEL GRIEBELER ACELCOR A 0:18:40 0:03:44
2 0222 RAFAEL BOENO DA LUZ Ral Runner A 0:20:02 0:04:00
3 0342 FABRÍCIO CARVALHO PORAZZI ANR-IJUÍ At. A 0:20:31 0:04:06
4 0201 SAMUEL DA SILVA FERNANDES CTBM - Ijuí A 0:20:37 0:04:07
5 0355 LORENZO OBREGON ANR-IJUÍ At. A 0:20:54 0:04:10
6 0212 ARTHUR JULIÃ MARTINS C.Tiradentes A 0:21:51 0:04:22
7 0206 JOAQUIM SCHMIDT HERTER CTBM - Ijuí A 0:21:54 0:04:22
8 0195 JEAN KAUE DA SILVA CHAVES ACEHOR RUN. A 0:22:01 0:04:24
9 0202 JOÃO HENRIQUE DREISSIG KIST ACEHOR RUN. A 0:22:30 0:04:30
10 0199 FILIPE DA SILVA RUPP CTBM - Ijuí A 0:22:47 0:04:33
11 0324 ALISSON KAUÃ FOGUESATTO AJURICABA A 0:24:21 0:04:52
12 0229 BRUNO ADIERS DE SIQUEIRA CTBM - Ijuí A 0:27:14 0:05:26
13 0214 EDUARDO DE OLIVEIRA RAMOS CTBM - Ijuí A 0:27:25 0:05:29
14 0205 GUILHERME LOI GIOVELLI CTBM - Ijuí A 0:27:27 0:05:29
15 0200 GABRIEL SANTANA CARIVALIS CTBM - Ijuí A 0:27:46 0:05:33
16 0192 ANDRÉ LUIZ RIBEIRO GONÇALVES CTBM - Ijuí A 0:29:15 0:05:51
17 0231 LUCAS METZ DE ALMEIDA CTBM - Ijuí A 0:29:51 0:05:58
18 0230 GUSTAVO DANIEL PIRES MOREIRA S. CTBM - Ijuí A 0:29:53 0:05:58
19 0224 VICENTE PASCHE HASS CTBM - Ijuí A 0:29:56 0:05:59
20 0194 KAYAN DIORGE SCHUTZ CCI A 0:32:32 0:06:30
21 0328 ANTÔNIO GIANI GIROTTO CTBM-Ijuí A 0:33:18 0:06:39
22 0193 JOAQUIM NORONHA CTBM - Ijuí A 0:35:59 0:07:11
Categoria B:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0181 JULIANO PAZINI DALA COSTA SICREDI B 0:18:16 0:03:39
2 0183 WESLEI STEVEN FRANÇA Cruz Alta B 0:18:49 0:03:45
3 0187 PAULO AFONSO SAUSEN Ijuí B 0:20:19 0:04:03
4 0189 DHIONE MATEUS CUNHA NASCIMENTO ACELCOR B 0:20:50 0:04:10
5 0186 FELIPE EDUARDO MALLMANN PERETE ACELCOR B 0:22:15 0:04:27
6 0179 EDUARDO HENRIQUE WELTER ACELCOR B 0:22:25 0:04:29
7 0190 HENRIQUE LENTZ BAGETTI CREATE B 0:23:13 0:04:38
8 0185 THIAGO KREWER Ijuí B 0:29:26 0:05:53
9 0188 BRENO MACIEL MARTINS AJURICABA B 0:34:18 0:06:51
Categoria C:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0168 JONATHAN KOEHLER ACEHOR RUN. C 0:18:11 0:03:38
2 0167 IGOR PINTO JÚNIOR ACELCOR/23A. C 0:18:36 0:03:43
3 0163 DEIVIDI GUTERRES R4H C 0:19:02 0:03:48
4 0172 JADSON ALAN DIAS OLIVEIRA Panambi C 0:19:40 0:03:56
5 0169 LEONARDO SCHEMMER MELLO R4H C 0:19:52 0:03:58
6 0171 MARCOS ADRIANO MOURA DA COSTA R4H C 0:20:59 0:04:11
7 0170 AYRTON SENNA DA SILVA PORCENO Cruz Alta C 0:21:31 0:04:18
8 0161 MATHEUS GELATI PASCOAL ANR-IJUÍ At. C 0:21:59 0:04:23
9 0162 RUI GABRIEL FERNANDES PEDROSO Ijuí C 0:24:30 0:04:54
10 0336 CLAUBER JUNG Ijuí C 0:25:27 0:05:05
11 0159 JONAS FLORES ACEHOR RUN. C 0:33:24 0:06:40
Categoria D:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0144 RENAN SARTORI JUNG Alto Nível D 0:17:34 0:03:30
2 0157 MATHEUS BERTOLLO M.BertolloFotD 0:19:36 0:03:55
3 0147 VINÍCIUS PAUSE DE MATTOS ACELCOR D 0:19:38 0:03:55
4 0152 TIAGO MIGUEL KLEIN FAISTEL Faistel D 0:21:17 0:04:15
5 0140 OSCAR DE OLIVEIRA PORN Ds For Train D 0:22:08 0:04:25
6 0141 RENATO WEILER RISTOW Ijuí D 0:22:35 0:04:31
7 0143 EMERSON SILVEIRA LUNARDI ACEHOR RUN. D 0:22:41 0:04:32
8 0137 LEONARDO DE JESUS SKLAR Ijuí D 0:25:40 0:05:08
9 0142 DIOVANI MACHADO PIZUTTI In Ritmo Ac. D 0:26:02 0:05:12
10 0156 MARCELO RONCATO ACEHOR RUN. D 0:26:25 0:05:17
11 0148 ANDREY DILL PROTTI CCI/AltoNív. D 0:33:10 0:06:38
Categoria E:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0124 MAURÍCIO MORAIS 300 E 0:17:57 0:03:35
2 0126 EDUARDO LUIS FREITAG ZOR T.PortelaE 0:18:34 0:03:42
3 0130 LEANDRO COUTO GULARTE Ibirubá E 0:18:45 0:03:45
4 0120 OLINTO DE LIMA BARBOSA VidaFitaAcad E 0:18:57 0:03:47
5 0118 DIEGO PRADO FARIAS R4H E 0:19:21 0:03:52
6 0112 MARCIO DOS SANTOS PERALTA DMT E 0:21:35 0:04:19
7 0115 FABIO JARDEL DIESEL R4H E 0:22:12 0:04:26
8 0132 RODRIGO FERNANDO BARROS FREITAG Ijuí E 0:22:50 0:04:34
9 0131 PAULO RICARDO FIDENCIO CCI E 0:25:49 0:05:09
10 0129 GEOMAR MATEUS CORASSA WildRunners E 0:26:35 0:05:19
Categoria F:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0101 DOUGLAS SOARES DE ANDRADE CCI F 0:17:41 0:03:32
2 0102 JULIO LEANDRO LENCINA R4H F 0:18:08 0:03:37
3 0406 JORDANI NARDON R4H F 0:18:21 0:03:40
4 0086 VALDIR ANTÔNIO MANN Ibirubá F 0:19:18 0:03:51
5 0090 JULIANO RAMOS REBELO CCI/B.FURLAN F 0:20:42 0:04:08
6 0091 VANTOIR FREITAG ACEHOR RUN. F 0:21:05 0:04:13
7 0098 MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA Ijuí F 0:21:11 0:04:14
8 0362 PATRICK MARTELLI CCI F 0:21:33 0:04:18
9 0092 JULIANO ZANETTI DORNELES Is-40:29 F 0:21:41 0:04:20
10 0407 ROMEU NEDEL HILGERT ACELCOR/VFar F 0:21:44 0:04:20
11 0088 FERNANDO DE LIMA CCI F 0:22:21 0:04:28
12 0082 EDUARDO CUSTÓDIO BORGES Ijuí F 0:23:07 0:04:37
13 0089 GILBERTO DA SILVA CCI/T101 F 0:23:36 0:04:43
14 0097 LUCAS DOS SANTOS HAMMARSTROM CCI F 0:25:35 0:05:07
Categoria G:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0071 CLEBER GUEDES 1° B COM G 0:18:26 0:03:41
2 0065 RODRIGO CHAGAS Cci G 0:18:30 0:03:42
3 0077 PAULO ROBERTO DA SILVA DA SILVA T. G 0:18:47 0:03:45
4 0073 MARCELO MAZURKIEWICZ ACEHOR RUN. G 0:19:31 0:03:54
5 0058 FERNANDO TREIN CCI/AltoNív. G 0:19:44 0:03:56
6 0072 ELOIR KERSTING MALHEIROS R4H G 0:20:12 0:04:02
7 0060 MARCO TULIO THOME DA CRUZ CCI G 0:20:40 0:04:08
8 0067 DENILSON RODRIGUES RAMIRES SuperLinassi G 0:21:25 0:04:17
9 0062 GELSON SISTI CCI G 0:21:38 0:04:19
10 0063 HENRIQUE DOS SANTOS HAMMARSTROM CCI G 0:22:39 0:04:31
11 0367 TIAGO DALLA ROSA CCI/T101 G 0:23:26 0:04:41
12 0358 LUÍS CARLOS BONILLA CORACINI CCI G 0:24:24 0:04:52
13 0079 LEANDRO VALMOR PATZ CCI/A.AndreH G 0:25:05 0:05:01
14 0064 LUCIANO ADEMAR KREWER Ijuí G 0:29:41 0:05:56
Categoria H:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0057 ADENIR KOEHLER ANR-IJUÍ At. H 0:19:46 0:03:57
2 0047 ADEMIR RELLY Atos29run H 0:20:23 0:04:04
3 0040 GIOVANI LUIS GIROTTO CCI H 0:20:25 0:04:05
