===========================================================================
XI Circuito Regional - 5ª Etapa
Panambi - 29 de Setembro de 2024
===========================================================================
Classificação Geral da Prova DE 5 Km
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0017 RODRIGO RAMBO PETRI ACELCOR G 0:16:23 0:03:16
2 0201 ANDRÉ CLÓVIS HERTHER CCI/ComfortS G 0:16:47 0:03:21
3 0087 ANDRIEL SOARES ACEHOR RUN. B 0:17:16 0:03:27
4 0047 DOUGLAS SOARES DE ANDRADE CCI F 0:17:30 0:03:30
5 0065 ALISSON DIAS CCI E 0:17:38 0:03:31
6 0093 JULIO LEANDRO LENCINA R4H F 0:17:52 0:03:34
7 0165 JOSÉ ORLAN LOPES DA SILVA R4H F 0:17:59 0:03:35
8 0215 RODRIGO MENDES DOS SANTOS R4H A 0:18:13 0:03:38
9 0135 MAURÍCIO MORAIS 300 E 0:18:17 0:03:39
10 0200 JORDANI NARDON R4H F 0:18:26 0:03:41
11 0152 RAFAEL BOENO DA LUZ Ral Runner A 0:18:34 0:03:42
12 0239 Vilmar Rosinieski CCI I 0:18:37 0:03:43
13 0048 VALDIR ANTÔNIO MANN Ibirubá F 0:18:40 0:03:44
14 0153 DIEGO PRADO FARIAS R4H E 0:18:42 0:03:44
15 0096 ELOIR KERSTING MALHEIROS R4H G 0:18:45 0:03:45
16 0071 IGOR PINTO JÚNIOR ACELCOR/23A. C 0:18:48 0:03:45
17 0090 MATHEUS BERTOLLO M.BertolloFot D 0:18:57 0:03:47
18 0197 JONATHAN LUIZ ZIEMANN DIAS ProfFlorenal E 0:19:11 0:03:50
19 0134 DHIONE MATEUS CUNHA NASCIMENTO ACELCOR B 0:19:21 0:03:52
20 0094 MARCELO MAZURKIEWICZ ACEHOR RUN. G 0:19:23 0:03:52
21 0008 FELIPE TOLOTTI DE SOUZA Panambi C 0:19:28 0:03:53
22 0003 VINÍCIUS PAUSE DE MATTOS ACELCOR D 0:19:30 0:03:54
23 0082 JADSON ALAN DIAS OLIVEIRA Panambi C 0:19:32 0:03:54
24 0080 DEIVIDI GUTERRES R4H C 0:19:40 0:03:56
25 0091 EVERTON DANIEL MARKUS R4H D 0:19:51 0:03:58
26 0157 JOSIANE DE FÁTIMA ANHAIA CCI R 0:19:57 0:03:59
27 0133 KELISSON LUCAS DE SOUZA AUGEFIT/AC. A 0:20:00 0:04:00
28 0049 MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA Ijuí F 0:20:03 0:04:00
29 0111 DJULHO ADRIANO SCHMITZ Panambi C 0:20:14 0:04:02
30 0050 ANDRÉ BERTICELI DOS SANTOS Lucas Bicheiro G 0:20:16 0:04:03
31 0125 ADENIR KOEHLER ANR-IJUÍ At. H 0:20:22 0:04:04
32 0139 FERNANDO TREIN CCI/AltoNív. G 0:20:25 0:04:05
33 0151 BRUNO DOMINGUES SCHINAIDER Panambi A 0:20:29 0:04:05
34 0002 MATEUS JOSÉ TOSO CCI/Ajuricab C 0:20:31 0:04:06
35 0117 JULIANO JOSUÉ MATTIONI M. MUAYTHAI E 0:20:36 0:04:07
36 0020 JULIANO ZANETTI DORNELES Is-40:29 F 0:20:39 0:04:07
37 0051 ADÃO CARON CAMBRAIA CCI/A.AndreH H 0:20:41 0:04:08
38 0193 JONATHAN KOEHLER ACEHOR RUN. C 0:20:44 0:04:08
39 0122 GELSON LIMA BORGES R4H D 0:20:48 0:04:09
40 0009 MARCOS ADRIANO MOURA DA COSTA R4H C 0:20:53 0:04:10
41 0057 ROMEU NEDEL HILGERT ACELCOR/VFar F 0:20:56 0:04:11
42 0083 MARJANE LAIS BERTOTTI PLOCK ANR-IJUÍ At. Q 0:21:02 0:04:12
43 0243 JOEL DOS SANTOS SATHES SuperLinassi K 0:21:07 0:04:13
44 0012 ADEMIR RELLY Atos29run H 0:21:13 0:04:14
45 0137 TIAGO OST FRACARI R4H E 0:21:17 0:04:15
46 0202 RENATO OHSE SANCHES R4H G 0:21:21 0:04:16
47 0192 FELIPE EDUARDO MALLMANN PERETE ACELCOR B 0:21:24 0:04:16
48 0160 LUCIANA DA LUZ Ral Sicoob V 0:21:27 0:04:17
49 0032 MOISÉS CRISTIANO BENITES KISIEL Ijuí H 0:21:30 0:04:18
50 0190 JOÃO HENRIQUE DREISSIG KIST ACEHOR RUN. A 0:21:32 0:04:18
51 0142 SÉRGIO DE GODOY Funicalha I 0:21:37 0:04:19
52 0124 FABIO JARDEL DIESEL R4H E 0:21:39 0:04:19
53 0191 EDUARDO HENRIQUE WELTER ACELCOR B 0:21:45 0:04:21
54 0189 JEAN KAUE DA SILVA CHAVES ACEHOR RUN. A 0:21:48 0:04:21
55 0109 GILBERTO MELO CAVALHEIRO Eq. Linasse I 0:21:55 0:04:23
56 0126 MARLANDA PATRÍCIA CAURE DA CUNHA R4H/A.AndreH S 0:21:59 0:04:23
57 0028 CLAUDINEI FRANCISKIEVICZ Panambi E 0:22:18 0:04:27
58 0021 ROCEMAR JOSÉ QUEVEDO ACEHOR RUN. H 0:22:22 0:04:28
59 0163 PAULO ROGÉRIO BORGES DA SILVA Equipedal F 0:22:25 0:04:29
60 0199 DOUGLAS CASTRO Panambi F 0:22:27 0:04:29
61 0005 TAIANE PETTENON BANDEIRA CCI/Ajuricab S 0:22:36 0:04:31
62 0098 GILBERTO DONAT ACEHOR RUN. I 0:22:39 0:04:31
63 0066 MÁRCIO JORGE SCHUTZ CCI I 0:22:55 0:04:35
64 0073 HENRIQUE DOS SANTOS HAMMARSTROM CCI G 0:22:58 0:04:35
65 0064 EMERSON SILVEIRA LUNARDI ACEHOR RUN. D 0:23:03 0:04:36
66 0023 ARTHUR LUIS PINTO ACELCOR B 0:23:06 0:04:37
67 0235 RICARDO JOSÉ ANSCHAU Panambi E 0:23:08 0:04:37
68 0033 OSMAR DROPPA CCI I 0:23:10 0:04:38
69 0106 SANDRA PELISSON SCHERER CCI V 0:23:13 0:04:38
70 0110 CLÁUDIA ADRIANA BRUDNA DOS SANTOS RUN4LIFE V 0:23:41 0:04:44
71 0196 NILSON TIAGO CIECHOWICZ Panambi E 0:23:44 0:04:44
72 0011 VANTOIR FREITAG ACEHOR RUN. F 0:24:05 0:04:49
73 0244 OSCAR DE OLIVEIRA PORN Ds For Train D 0:24:11 0:04:50
74 0088 WILLIAN GUSTAVO LUNKES SCOPEL Panambi C 0:24:13 0:04:50
75 0216 MAICON ZACARIAS DA SILVA MIALHO Panambi D 0:24:20 0:04:52
76 0145 DIOVANA DE MELLO TONELLI Alto Nível Q 0:24:22 0:04:52
77 0074 NESTOR MAZZAROLO G7 RUNNING J 0:24:44 0:04:56
78 0143 ALTAMIR ESTIVALET BARBOSA CCI K 0:24:59 0:04:59
79 0089 LEONARDO CARLOS CORASSA WildRunners C 0:25:04 0:05:00
80 0044 EDUARDO LANG FENNER RUN4LIFE C 0:25:07 0:05:01
81 0026 EDUARDO HEISLER Panambi C 0:25:09 0:05:01
82 0034 GELSON FÁBIO BRUM CCI J 0:25:11 0:05:02
83 0004 SIRLÉIA LIEDER ACEHOR RUN. R 0:25:16 0:05:03
84 0014 LETÍCIA BALESTRIN ZIMMERMANN FARIAS R4H S 0:25:18 0:05:03
85 0022 ANA PAULA DE MORAIS DA SILVA R4H/A.AndreH S 0:25:22 0:05:04
86 0058 CARLA AQUILLA CCI U 0:25:34 0:05:06
87 0013 MARIANE VIEIRA DA SILVA CONDOR Q 0:25:36 0:05:07
88 0069 DASINE CARLA DA SILVA CCI S 0:25:39 0:05:07
89 0136 PAULO RICARDO FIDENCIO CCI E 0:25:56 0:05:11
90 0104 TAMARA WIROSKI Panambi R 0:25:59 0:05:11
91 0164 ITAMAR SCHERER CCI H 0:26:10 0:05:14
92 0056 LILIAN BEATRIZ BINSFELD ACEHOR RUN. S 0:26:17 0:05:15
93 0242 BERNARDO MENTZ RIBAS Panambi A 0:26:23 0:05:16
94 0217 CAMILA ROSA DE OLIVEIRA Panambi Q 0:26:42 0:05:20
95 0037 SANDRA CORAZZA GONÇALVES Panambi U 0:26:47 0:05:21
96 0168 JÉSSICA TALITA NIEDVETZKI A.AndréHert R 0:26:55 0:05:23
97 0075 VALDEMAR ROSA DA SILVA CCI/G7/T101 K 0:26:58 0:05:23
98 0059 DAISY CARMEM DA SILVA CCI U 0:27:04 0:05:24
99 0010 MARCELO RONCATO ACEHOR RUN. D 0:27:06 0:05:25
100 0067 FERNANDO BENEDETTI Corred.Azuis J 0:27:19 0:05:27
101 0141 NEIVA MARIA LANG RUN4LIFE U 0:27:24 0:05:28
102 0146 ZAIRA TISOTT Alto Nível S 0:27:37 0:05:31
103 0105 GLADES LOUVANI DONAT ACEHOR RUN. V 0:27:40 0:05:32
104 0092 CASSIANI KAHLBANN BAIER ACEHOR RUN. T 0:27:46 0:05:33
105 0097 ODAIR JOSÉ DA SILVA G7 RUNNING H 0:27:57 0:05:35
106 0077 MARÍLIA GABRIELA MOREIRA DA SILVA CCI Q 0:28:07 0:05:37
107 0072 LEONARDO DE JESUS SKLAR CCI D 0:28:11 0:05:38
108 0154 ANTÔNIO APARICIO LIMA DA LUZ Ral Runner J 0:28:21 0:05:40
109 0138 NARA LIDIANE BRUM ACELCOR T 0:28:24 0:05:40
110 0046 CAROLINE LUANA LOTTERMANN HILGERTACELCOR/VFar S 0:28:30 0:05:42
111 0234 REJANE GRAEFF GUARNIERI EMEF Mcardos S 0:28:35 0:05:43
112 0095 FABIANO HILGERT JACOBS Panambi G 0:28:39 0:05:43
113 0076 BRUNA MACHADO REICHERT ACELCOR/23A. P 0:28:42 0:05:44
114 0140 ENDRIGO HARTEMINK Panambi G 0:28:48 0:05:45
115 0118 IDA IRMA DETTMER Búfalos Team X 0:28:51 0:05:46
116 0113 MARLI ODETE MUNCHEN Panambi V 0:28:54 0:05:46
117 0015 ROSANE SCHULZ ACEHOR RUN. V 0:29:20 0:05:52
118 0024 LUCAS BORGES AYALA Panambi C 0:29:27 0:05:53
119 0144 ANA JÚLIA DE OLIVEIRA DE SOUZA ANR-IJUÍ At. O 0:29:34 0:05:54
120 0169 ADRIANA MICHELS RADMANN Panambi T 0:29:49 0:05:57
121 0054 BRUNO ADORIAN Ibirubá L 0:30:33 0:06:06
122 0218 AMAURI FABIANO WORMS CHAGAS Panambi F 0:30:35 0:06:07
123 0107 SANDRA REGINA BUENO COELHO G7 RUNNING V 0:30:45 0:06:09
124 0079 GENECI MAZZAROLO G7 RUNNING X 0:31:20 0:06:16
125 0167 LAURA BORNHOLDT Runísticas Q 0:32:07 0:06:25
126 0019 ROSICLER SIMONE ZANG ACEHOR RUN. U 0:33:04 0:06:36
127 0016 JONAS FLORES ACEHOR RUN. C 0:33:07 0:06:37
128 0238 MARIA ONIRA BOENO CCI T 0:33:09 0:06:37
129 0198 LUCAS DOS SANTOS HAMMARSTROM CCI F 0:33:12 0:06:38
130 0155 VILMAR KONAGESKI CCI L 0:33:15 0:06:39
131 0055 MAJORI MIRANDA ACELCOR R 0:33:24 0:06:40
133 0081 IRACI BERTOTTY CCI W 0:33:58 0:06:47
135 0147 LIZIANE DE SOUZA BORTOLI CCI/AltoNív. T 0:34:15 0:06:51
136 0060 SALETI DE OLIVEIRA RUN4LIFE W 0:34:20 0:06:52
137 0159 TATIANA MEURER THOMAS Acelcor/AugeFU 0:34:29 0:06:53
138 0123 MAITÊ FERNANDES ACELCOR S 0:35:09 0:07:01
139 0158 ELISETE FABRIM CCI/AltoNív. T 0:35:18 0:07:03
140 0102 GABRIELE SIQUEIRA GOIS G7 RUNNING P 0:35:53 0:07:10
141 0101 POLYANA TAINÁ DONAT ACEHOR RUN. P 0:36:04 0:07:12
142 0156 GABRIELA FELDEN SCHEUERMANN ACELCOR R 0:36:34 0:07:18
143 0103 MAÍSA JUNGBECK WildRunners P 0:36:48 0:07:21
144 0068 ROCHELLE THEODORO LUNARDI ACEHOR RUN. R 0:36:57 0:07:23
145 0245 ERENITA KONAGESKI CCI Y 0:37:13 0:07:26
146 0116 SAUL DA SILVA CAMARA NUTRI AÇÃO M 0:37:21 0:07:28
147 0223 GLÊNIO ZALTRON Panambi D 0:37:58 0:07:35
148 0225 HENRIQUE JUNIOR ENZWEILER Panambi D 0:38:01 0:07:36
149 0162 ROBSON FORTES SANTOS NUTRI AÇÃO E 0:39:35 0:07:55
151 0166 DEISIANE CAMPOS FORTES NUTRI AÇÃO Q 0:39:39 0:07:55
152 0170 CHEILA MACHADO ACELCOR/AUGEFIT U 0:39:49 0:07:57
153 0219 ANDREARA HERTHER SEFFRIN CCI S 0:41:59 0:08:23
Premiação Geral Masculino
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0017 RODRIGO RAMBO PETRI ACELCOR G 0:16:23 0:03:16
2 0201 ANDRÉ CLÓVIS HERTHER CCI/ComfortS G 0:16:47 0:03:21
3 0087 ANDRIEL SOARES ACEHOR RUN. B 0:17:16 0:03:27
4 0047 DOUGLAS SOARES DE ANDRADE CCI F 0:17:30 0:03:30
5 0065 ALISSON DIAS CCI E 0:17:38 0:03:31
Premiação Geral Feminino
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0157 JOSIANE DE FÁTIMA ANHAIA CCI R 0:19:57 0:03:59
2 0083 MARJANE LAIS BERTOTTI PLOCK ANR-IJUÍ At. Q 0:21:02 0:04:12
3 0160 LUCIANA DA LUZ Ral Sicoob V 0:21:27 0:04:17
4 0126 MARLANDA PATRÍCIA CAURE DA CUNHA R4H/A.AndreH S 0:21:59 0:04:23
5 0005 TAIANE PETTENON BANDEIRA CCI/Ajuricab S 0:22:36 0:04:31
Premiação Por Categorias
Categoria A:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0215 RODRIGO MENDES DOS SANTOS R4H A 0:18:13 0:03:38
2 0152 RAFAEL BOENO DA LUZ Ral Runner A 0:18:34 0:03:42
3 0133 KELISSON LUCAS DE SOUZA AUGEFIT/AC. A 0:20:00 0:04:00
4 0151 BRUNO DOMINGUES SCHINAIDER Panambi A 0:20:29 0:04:05
5 0190 JOÃO HENRIQUE DREISSIG KIST ACEHOR RUN. A 0:21:32 0:04:18
6 0189 JEAN KAUE DA SILVA CHAVES ACEHOR RUN. A 0:21:48 0:04:21
7 0242 BERNARDO MENTZ RIBAS Panambi A 0:26:23 0:05:16
Categoria B:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0134 DHIONE MATEUS CUNHA NASCIMENTO ACELCOR B 0:19:21 0:03:52
2 0192 FELIPE EDUARDO MALLMANN PERETE ACELCOR B 0:21:24 0:04:16
3 0191 EDUARDO HENRIQUE WELTER ACELCOR B 0:21:45 0:04:21
4 0023 ARTHUR LUIS PINTO ACELCOR B 0:23:06 0:04:37
Categoria C:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0071 IGOR PINTO JÚNIOR ACELCOR/23A. C 0:18:48 0:03:45
2 0008 FELIPE TOLOTTI DE SOUZA Panambi C 0:19:28 0:03:53
3 0082 JADSON ALAN DIAS OLIVEIRA Panambi C 0:19:32 0:03:54
4 0080 DEIVIDI GUTERRES R4H C 0:19:40 0:03:56
5 0111 DJULHO ADRIANO SCHMITZ Panambi C 0:20:14 0:04:02
6 0002 MATEUS JOSÉ TOSO CCI/Ajuricab C 0:20:31 0:04:06
7 0193 JONATHAN KOEHLER ACEHOR RUN. C 0:20:44 0:04:08
8 0009 MARCOS ADRIANO MOURA DA COSTA R4H C 0:20:53 0:04:10
9 0088 WILLIAN GUSTAVO LUNKES SCOPEL Panambi C 0:24:13 0:04:50
10 0089 LEONARDO CARLOS CORASSA WildRunners C 0:25:04 0:05:00
11 0044 EDUARDO LANG FENNER RUN4LIFE C 0:25:07 0:05:01
12 0026 EDUARDO HEISLER Panambi C 0:25:09 0:05:01
13 0024 LUCAS BORGES AYALA Panambi C 0:29:27 0:05:53
14 0016 JONAS FLORES ACEHOR RUN. C 0:33:07 0:06:37
Categoria D:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0090 MATHEUS BERTOLLO M.BertolloFot D 0:18:57 0:03:47
2 0003 VINÍCIUS PAUSE DE MATTOS ACELCOR D 0:19:30 0:03:54
3 0091 EVERTON DANIEL MARKUS R4H D 0:19:51 0:03:58
4 0122 GELSON LIMA BORGES R4H D 0:20:48 0:04:09
5 0064 EMERSON SILVEIRA LUNARDI ACEHOR RUN. D 0:23:03 0:04:36
6 0244 OSCAR DE OLIVEIRA PORN Ds For Train D 0:24:11 0:04:50
7 0216 MAICON ZACARIAS DA SILVA MIALHO Panambi D 0:24:20 0:04:52
8 0010 MARCELO RONCATO ACEHOR RUN. D 0:27:06 0:05:25
9 0072 LEONARDO DE JESUS SKLAR CCI D 0:28:11 0:05:38
10 0223 GLÊNIO ZALTRON Panambi D 0:37:58 0:07:35
11 0225 HENRIQUE JUNIOR ENZWEILER Panambi D 0:38:01 0:07:36
Categoria E:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0135 MAURÍCIO MORAIS 300 E 0:18:17 0:03:39
2 0153 DIEGO PRADO FARIAS R4H E 0:18:42 0:03:44
3 0197 JONATHAN LUIZ ZIEMANN DIAS ProfFlorenal E 0:19:11 0:03:50
4 0117 JULIANO JOSUÉ MATTIONI M. MUAYTHAI E 0:20:36 0:04:07
5 0137 TIAGO OST FRACARI R4H E 0:21:17 0:04:15
6 0124 FABIO JARDEL DIESEL R4H E 0:21:39 0:04:19
7 0028 CLAUDINEI FRANCISKIEVICZ Panambi E 0:22:18 0:04:27
8 0235 RICARDO JOSÉ ANSCHAU Panambi E 0:23:08 0:04:37
9 0196 NILSON TIAGO CIECHOWICZ Panambi E 0:23:44 0:04:44
10 0136 PAULO RICARDO FIDENCIO CCI E 0:25:56 0:05:11
11 0162 ROBSON FORTES SANTOS NUTRI AÇÃO E 0:39:35 0:07:55
Categoria F:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0093 JULIO LEANDRO LENCINA R4H F 0:17:52 0:03:34
2 0165 JOSÉ ORLAN LOPES DA SILVA R4H F 0:17:59 0:03:35
3 0200 JORDANI NARDON R4H F 0:18:26 0:03:41
4 0048 VALDIR ANTÔNIO MANN Ibirubá F 0:18:40 0:03:44
5 0049 MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA Ijuí F 0:20:03 0:04:00
6 0020 JULIANO ZANETTI DORNELES Is-40:29 F 0:20:39 0:04:07
7 0057 ROMEU NEDEL HILGERT ACELCOR/VFar F 0:20:56 0:04:11
8 0163 PAULO ROGÉRIO BORGES DA SILVA Equipedal F 0:22:25 0:04:29
9 0199 DOUGLAS CASTRO Panambi F 0:22:27 0:04:29
10 0011 VANTOIR FREITAG ACEHOR RUN. F 0:24:05 0:04:49
11 0218 AMAURI FABIANO WORMS CHAGAS Panambi F 0:30:35 0:06:07
12 0198 LUCAS DOS SANTOS HAMMARSTROM CCI F 0:33:12 0:06:38
Categoria G:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0096 ELOIR KERSTING MALHEIROS R4H G 0:18:45 0:03:45
2 0094 MARCELO MAZURKIEWICZ ACEHOR RUN. G 0:19:23 0:03:52
3 0050 ANDRÉ BERTICELI DOS SANTOS Lucas Bicheiro G 0:20:16 0:04:03
4 0139 FERNANDO TREIN CCI/AltoNív. G 0:20:25 0:04:05
5 0202 RENATO OHSE SANCHES R4H G 0:21:21 0:04:16
6 0073 HENRIQUE DOS SANTOS HAMMARSTROM CCI G 0:22:58 0:04:35
7 0095 FABIANO HILGERT JACOBS Panambi G 0:28:39 0:05:43
8 0140 ENDRIGO HARTEMINK Panambi G 0:28:48 0:05:45
Categoria H:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0125 ADENIR KOEHLER ANR-IJUÍ At. H 0:20:22 0:04:04
2 0051 ADÃO CARON CAMBRAIA CCI/A.AndreH H 0:20:41 0:04:08
3 0012 ADEMIR RELLY Atos29run H 0:21:13 0:04:14
4 0032 MOISÉS CRISTIANO BENITES KISIEL Ijuí H 0:21:30 0:04:18
5 0021 ROCEMAR JOSÉ QUEVEDO ACEHOR RUN. H 0:22:22 0:04:28
6 0164 ITAMAR SCHERER CCI H 0:26:10 0:05:14
7 0097 ODAIR JOSÉ DA SILVA G7 RUNNING H 0:27:57 0:05:35
Categoria I:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0239 Vilmar Rosinieski CCI I 0:18:37 0:03:43
2 0142 SÉRGIO DE GODOY Funicalha I 0:21:37 0:04:19
3 0109 GILBERTO MELO CAVALHEIRO Eq. Linasse I 0:21:55 0:04:23
4 0098 GILBERTO DONAT ACEHOR RUN. I 0:22:39 0:04:31
5 0066 MÁRCIO JORGE SCHUTZ CCI I 0:22:55 0:04:35
6 0033 OSMAR DROPPA CCI I 0:23:10 0:04:38
Categoria J:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0074 NESTOR MAZZAROLO G7 RUNNING J 0:24:44 0:04:56
2 0034 GELSON FÁBIO BRUM CCI J 0:25:11 0:05:02
3 0067 FERNANDO BENEDETTI Corred.Azuis J 0:27:19 0:05:27
4 0154 ANTÔNIO APARICIO LIMA DA LUZ Ral Runner J 0:28:21 0:05:40
Categoria K:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0243 JOEL DOS SANTOS SATHES SuperLinassi K 0:21:07 0:04:13
2 0143 ALTAMIR ESTIVALET BARBOSA CCI K 0:24:59 0:04:59
3 0075 VALDEMAR ROSA DA SILVA CCI/G7/T101 K 0:26:58 0:05:23
Categoria L:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0054 BRUNO ADORIAN Ibirubá L 0:30:33 0:06:06
2 0155 VILMAR KONAGESKI CCI L 0:33:15 0:06:39
Categoria M:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0116 SAUL DA SILVA CAMARA NUTRI AÇÃO M 0:37:21 0:07:28
Categoria O:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0144 ANA JÚLIA DE OLIVEIRA DE SOUZA ANR-IJUÍ At. O 0:29:34 0:05:54
Categoria P:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0076 BRUNA MACHADO REICHERT ACELCOR/23A. P 0:28:42 0:05:44
2 0102 GABRIELE SIQUEIRA GOIS G7 RUNNING P 0:35:53 0:07:10
3 0101 POLYANA TAINÁ DONAT ACEHOR RUN. P 0:36:04 0:07:12
4 0103 MAÍSA JUNGBECK WildRunners P 0:36:48 0:07:21
Categoria Q:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0145 DIOVANA DE MELLO TONELLI Alto Nível Q 0:24:22 0:04:52
2 0013 MARIANE VIEIRA DA SILVA CONDOR Q 0:25:36 0:05:07
3 0217 CAMILA ROSA DE OLIVEIRA Panambi Q 0:26:42 0:05:20
4 0077 MARÍLIA GABRIELA MOREIRA DA SILVA CCI Q 0:28:07 0:05:37
5 0167 LAURA BORNHOLDT Runísticas Q 0:32:07 0:06:25
6 0166 DEISIANE CAMPOS FORTES NUTRI AÇÃO Q 0:39:39 0:07:55
Categoria R:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0004 SIRLÉIA LIEDER ACEHOR RUN. R 0:25:16 0:05:03
2 0104 TAMARA WIROSKI Panambi R 0:25:59 0:05:11
3 0168 JÉSSICA TALITA NIEDVETZKI A.AndréHert R 0:26:55 0:05:23
4 0055 MAJORI MIRANDA ACELCOR R 0:33:24 0:06:40
5 0156 GABRIELA FELDEN SCHEUERMANN ACELCOR R 0:36:34 0:07:18
6 0068 ROCHELLE THEODORO LUNARDI ACEHOR RUN. R 0:36:57 0:07:23
Categoria S:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0014 LETÍCIA BALESTRIN ZIMMERMANN FARIAS R4H S 0:25:18 0:05:03
2 0022 ANA PAULA DE MORAIS DA SILVA R4H/A.AndreH S 0:25:22 0:05:04
3 0069 DASINE CARLA DA SILVA CCI S 0:25:39 0:05:07
4 0056 LILIAN BEATRIZ BINSFELD ACEHOR RUN. S 0:26:17 0:05:15
5 0146 ZAIRA TISOTT Alto Nível S 0:27:37 0:05:31
6 0046 CAROLINE LUANA LOTTERMANN HILGERT ACELCOR/VFar S 0:28:30 0:05:42
7 0234 REJANE GRAEFF GUARNIERI EMEF Mcardos S 0:28:35 0:05:43
8 0123 MAITÊ FERNANDES ACELCOR S 0:35:09 0:07:01
9 0219 ANDREARA HERTHER SEFFRIN CCI S 0:41:59 0:08:23
Categoria T:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0092 CASSIANI KAHLBANN BAIER ACEHOR RUN. T 0:27:46 0:05:33
2 0138 NARA LIDIANE BRUM ACELCOR T 0:28:24 0:05:40
3 0169 ADRIANA MICHELS RADMANN Panambi T 0:29:49 0:05:57
4 0238 MARIA ONIRA BOENO CCI T 0:33:09 0:06:37
5 0147 LIZIANE DE SOUZA BORTOLI CCI/AltoNív. T 0:34:15 0:06:51
6 0158 ELISETE FABRIM CCI/AltoNív. T 0:35:18 0:07:03
Categoria U:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0058 CARLA AQUILLA CCI U 0:25:34 0:05:06
2 0037 SANDRA CORAZZA GONÇALVES Panambi U 0:26:47 0:05:21
3 0059 DAISY CARMEM DA SILVA CCI U 0:27:04 0:05:24
4 0141 NEIVA MARIA LANG RUN4LIFE U 0:27:24 0:05:28
5 0019 ROSICLER SIMONE ZANG ACEHOR RUN. U 0:33:04 0:06:36
6 0159 TATIANA MEURER THOMAS Acelcor/Auge Fit U 0:34:29 0:06:53
7 0170 CHEILA MACHADO ACELCOR/AUGEFIT U 0:39:49 0:07:57
Categoria V:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0106 SANDRA PELISSON SCHERER CCI V 0:23:13 0:04:38
2 0110 CLÁUDIA ADRIANA BRUDNA DOS SANTOS RUN4LIFE V 0:23:41 0:04:44
3 0105 GLADES LOUVANI DONAT ACEHOR RUN. V 0:27:40 0:05:32
4 0113 MARLI ODETE MUNCHEN Panambi V 0:28:54 0:05:46
5 0015 ROSANE SCHULZ ACEHOR RUN. V 0:29:20 0:05:52
6 0107 SANDRA REGINA BUENO COELHO G7 RUNNING V 0:30:45 0:06:09
Categoria W:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0081 IRACI BERTOTTY CCI W 0:33:58 0:06:47
2 0060 SALETI DE OLIVEIRA RUN4LIFE W 0:34:20 0:06:52
Categoria X:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0118 IDA IRMA DETTMER Búfalos Team X 0:28:51 0:05:46
2 0079 GENECI MAZZAROLO G7 RUNNING X 0:31:20 0:06:16
Categoria Y:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0245 ERENITA KONAGESKI CCI Y 0:37:13 0:07:26
===========================================================================
Classificação Geral da Prova de 2 Km
