1ª TRILHA DO TORO - Dois Lajeados /RS
Dia: 14/11/2021
---Classificação Geral da Prova de 8 Km---
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0011 Thiago Brentano BRUTUS DO G. N 0:30:32 0:04:21
2 0075 Cleiton Lemes De Morais Kalabia Run. N 0:31:18 0:04:28
3 0118 Cristiano Zanin SomosTecnot. O 0:33:36 0:04:48
4 0002 Lairton Favaretto Kalabia Run. Q 0:33:46 0:04:49
5 0035 Cleber Antonio Zoletti TK Runners O 0:34:03 0:04:51
6 0102 Ronaldo Piuco Junior Attivitá Run N 0:34:13 0:04:53
7 0039 Cristian De Borba Guaporé Run. M 0:34:34 0:04:56
8 0019 Régis Pandolfo AMC N 0:34:38 0:04:56
9 0111 Guilherme Strapazzon TeamCamilaB. N 0:34:40 0:04:57
10 0100 Luis Alencar Santos Cardoso Cruz Alta R. R 0:34:43 0:04:57
11 0077 Juliander Roncato TK Runners L 0:34:49 0:04:58
12 0055 Marcelo Nalin VEC P 0:35:22 0:05:03
13 0008 Ivanor Bernardo Tonini Quebra Vento Q 0:35:37 0:05:05
14 0015 Everson Pin RunningQuest O 0:36:16 0:05:10
15 0009 Gilberto Carlos Bassani Guaporé Run. R 0:38:42 0:05:31
16 0139 Maicon Zanuzzo Attivitá Run M 0:38:59 0:05:34
17 0134 Laércio Giusti BELLA FORMA P 0:39:03 0:05:34
18 0022 Lisiane Londero De Souza Lázaro Vel. H 0:39:15 0:05:36
19 0040 Lauro Sebben Attivitá Run R 0:39:19 0:05:37
20 0128 Pablo Bresolin Guaporé P 0:39:22 0:05:37
21 0013 Marcelo Orsi Kalabia Run O 0:39:31 0:05:38
22 0052 Rodrigo Pessotto Almeida TK Runners N 0:39:39 0:05:39
23 0058 Jocemara Fochesatto Kalabia Run. C 0:39:49 0:05:41
24 0081 Azemir De Bona AMC T 0:39:52 0:05:41
25 0056 Mauricio Finokiet EKKO RUN O 0:39:54 0:05:42
26 0044 Julio Zanin TK Runners O 0:40:02 0:05:43
27 0120 Nei Edison Fernandes B. Gonçalves T 0:40:20 0:05:45
28 0004 Marcel Sudati Silva Guaporé Run. P 0:40:32 0:05:47
29 0030 Tássia Fatima Koprovski TK Runners D 0:40:59 0:05:51
30 0071 Marcelo Modesti Forttec Rac. P 0:41:29 0:05:55
31 0083 Lucas Madril Guaporé Run. M 0:41:38 0:05:56
32 0092 Léo Henrique Beal De Azevedo COLISEU T.F. K 0:41:47 0:05:58
33 0078 Darci Baseggio Junior Guaporé Run. O 0:41:49 0:05:58
34 0113 Cristian Vivan TeamCamilaB. N 0:41:52 0:05:58
35 0069 Camila Bresolin TeamCamilaB. E 0:42:04 0:06:00
36 0094 Gilson Nunes Attivitá Run O 0:42:24 0:06:03
37 048 Nerli Contarin RuninngQUEST H 0:43:01 0:06:08
38 0086 Anderson Lima Guaporé Run. L 0:43:49 0:06:15
39 0073 Augusto Chenet Frandoloso Danivist A. L 0:43:54 0:06:16
40 0087 Bruno Macagnan Lopes S.ValentimS L 0:43:55 0:06:16
41 0096 Nadia Guerini Fassina CTF TatianeS E 0:44:01 0:06:17
42 0143 Éricles Casagrande Attivitá Run M 0:44:26 0:06:20
43 0088 Gisela Carla Scalco Bresolin Guaporé E 0:44:46 0:06:23
44 0127 Rodrigo Paludo Super Paludo M 0:45:18 0:06:28
45 0130 Henrique Polita Super Paludo P 0:45:23 0:06:29
46 0014 Silvana Andres Della Flora TK Runners F 0:45:25 0:06:29
47 0049 Valmir Luis Angheben Running Quest R 0:45:37 0:06:31
48 0006 Ernani Nervis Guaporé Run. O 0:45:56 0:06:33
49 0057 Maiara Kaufmann EKKO RUN E 0:46:28 0:06:38
50 0082 Mauro César Casagrande Attivitá Run Q 0:47:19 0:06:45
51 0005 Dionatan Da Silva Portes Guaporé Run. N 0:47:27 0:06:46
52 0132 Fernanda Contini A.BellaForma C 0:47:30 0:06:47
53 0074 Marcos Vinicius Finokiet Ekko Run Q 0:47:34 0:06:47
54 0150 Douglas Schimidt Pereira Guaporé O 0:47:41 0:06:48
55 0034 Tainara Perin TK Runners C 0:47:49 0:06:49
56 0103 Tayana Flugrath Feijó Santo Ângelo E 0:47:58 0:06:51
57 0016 Dalila Carrer Cecchin Kalabia Run. E 0:48:02 0:06:51
58 0032 Rangel Hertzog Da Cunhha TK Runners O 0:48:17 0:06:53
59 0027 Juliane Podenski TK Runners C 0:48:33 0:06:56
60 0146 Adacir Antônio Piovesana Attivitá Run P 0:48:37 0:06:56
61 0021 Eduardo Torres Klippel Klippel Fit. O 0:49:02 0:07:00
62 0098 Lorenzo Postal Attivitá Run L 0:49:18 0:07:02
63 0033 Eleandra Ortolan Guaporé Run. G 0:49:30 0:07:04
64 0090 Marciano Da Silva COLISEU T.F. M 0:49:36 0:07:05
65 0129 Josirlei Cover Espaço Life M 0:49:43 0:07:06
66 0023 Gislaine David Zamban Guaporé E 0:49:52 0:07:07
67 0141 Carina Fernanda Rech Efall E 0:50:06 0:07:09
68 0045 Simoni Andrioli Efal E 0:50:07 0:07:09
69 0085 Gabriel F Chiarello GuaporéN.Run L 0:50:20 0:07:11
70 0028 Camila Marques Maciel De Lima TK Runners D 0:50:37 0:07:13
71 0106 Elisandra Rosane De Bona TeamCamilaB. F 0:50:42 0:07:14
72 0012 Gisiane Borba França Guaporé C 0:51:13 0:07:19
73 0050 Tânia Regina Vendramin TK Runners G 0:51:18 0:07:19
74 0051 Luciana Conti Grando A.NewEspaçoL H 0:51:23 0:07:20
75 0119 Adenilson Piovesana Attivitá Run O 0:51:45 0:07:23
76 0091 Caroline Feronatto COLISEU T.F. C 0:52:01 0:07:25
77 0084 Lucimara Lodero Ekko Run E 0:52:02 0:07:26
78 0131 Regis Schneider ROCA SALES Q 0:52:11 0:07:27
79 0122 Caroline Triacca TeamCamilaB. D 0:52:18 0:07:28
80 0095 Bruna Roman Guaporé Run. B 0:52:22 0:07:28
81 0001 Marina Pandolfo Canton Guaporé Run. F 0:52:31 0:07:30
82 0053 Daniel Antonio Kapper Fabricio PassoaPassoC N 0:52:36 0:07:30
83 0147 Thomás Faccio Guaporé M 0:53:16 0:07:36
84 0145 Márcio Ecco Guaporé N 0:53:18 0:07:36
85 0099 Tomás Richard Cardoso Chiodelli Attivitá Run M 0:53:41 0:07:40
86 0054 Luis Valentin Casas Garcia Veranópolis T 0:53:47 0:07:41
87 0079 Rejane Brambatti Guaporé Run. E 0:54:00 0:07:42
89 0114 Sidnei Lodi Rissini TeamCamilaB. P 0:54:27 0:07:46
90 0064 Maria Angélica Lucca Attivitá Run H 0:54:33 0:07:47
91 0112 Leonardo Colla TeamCamilaB. P 0:55:04 0:07:52
92 0151 Rodrigo Colla Guapore P 0:55:08 0:07:52
93 0133 Michele Carla A. Sbardelotto BELLA FORMA D 0:55:44 0:07:57
94 0109 Fernanda Dal Moro TeamCamilaB. E 0:56:45 0:08:06
95 0070 Susana Grassi Guaporé Run. E 0:56:46 0:08:06
96 0067 Carine Macagnan Lorenzetti Attivitá Run D 0:57:06 0:08:09
97 0068 Rudimar Lorenzetti Attivitá Run N 0:57:11 0:08:10
98 0065 Caroline Sander Da Silva Attivitá Run A 0:57:18 0:08:11
99 0066 Jean Pablo Bassorici Da Silva FitnesCenter O 0:57:23 0:08:11
100 0007 Clovis Roberto Pizoni Júnior Ekko Run P 0:58:29 0:08:21
101 0135 Karina Goldoni Maresco A.BellaForma E 0:59:46 0:08:32
102 0137 Andreia Malaggi A.BellaForma B 0:59:50 0:08:32
103 0144 Thaisy Faccio Ecco Guaporé D 0:59:57 0:08:33
104 0142 Camila Di Domenico Guaporé D 0:59:59 0:08:34
105 0038 Fernanda Grassi Sudati Guaporé Run. F 1:00:28 0:08:38
106 0121 Cristian Gomes Attivitá Run M 1:00:41 0:08:40
107 0101 Luciano Garbin SantiagoRun. P 1:00:47 0:08:41
108 0031 Aline Koprovski TK Runners D 1:02:08 0:08:52
109 0140 Bianca Cenci Capitanio Efall D 1:03:36 0:09:05
110 0107 Cesar Ortega Lorente TeamCamilaB. R 1:03:40 0:09:05
111 0116 Mônia Santin Ecco TeamCamilaB. D 1:03:45 0:09:06
112 0041 Gislaine Hermenegildo TK Runners E 1:03:47 0:09:06
113 0024 Joana Paloschi Guaporé D 1:03:49 0:09:07
114 0148 Tatiane Baggio New espaço L B 1:06:31 0:09:30
115 0149 Lorrane Mares da Mata Tonini Encantado C 1:06:57 0:09:33
116 0042 Tatiana Piovezana Attivitá Run G 1:07:54 0:09:42
117 0043 Luiz Henrique Canto Da Rosa Attivitá Run T 1:07:56 0:09:42
118 0104 Glauco Peyrot Santo Ângelo O 1:08:21 0:09:45
119 0026 Tairine Saurin NewEspaçoL. D 1:09:26 0:09:55
120 0036 Daiane De Marchi TK Runners E 1:09:59 0:09:59
121 0037 Fagner Elias TK Runners O 1:10:01 0:10:00
122 0115 Gabriela Mocellin TeamCamilaB. D 1:11:17 0:10:11
123 0108 Bruna Peruzzo TeamCamilaB. C 1:11:20 0:10:11
124 0110 Sheila Cativelli TeamCamilaB. C 1:11:22 0:10:11
125 0136 Estevão Cauzzi A.BellaForma O 1:11:25 0:10:12
126 0123 Ricardo Cavalli COLISEU T.F. N 1:35:28 0:13:30
127 0125 Lucas Elliel Marcolin COLISEU T.F. K 1:35:29 0:13:31
128 0093 Thaíse Pandolfo Casagrande COLISEU T.F. D 1:35:30 0:13:31
----Premiação Geral Masculino---
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0011 Thiago Brentano BRUTUS DO G. N 0:30:32 0:04:21
2 0075 Cleiton Lemes De Morais Kalabia Run. N 0:31:18 0:04:28
3 0118 Cristiano Zanin SomosTecnot. O 0:33:36 0:04:48
----Premiação Geral Feminino---
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0022 Lisiane Londero De Souza Lázaro Vel. H 0:39:15 0:05:36
2 0058 Jocemara Fochesatto Kalabia Run. C 0:39:49 0:05:41
3 0030 Tássia Fatima Koprovski TK Runners D 0:40:59 0:05:51
---Premiação Por Categorias---
--Categoria A - (16 a 19 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0065 Caroline Sander Da Silva Attivitá Run A 0:57:18 0:08:11
--Categoria B - (20 a 24 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0095 Bruna Roman Guaporé Run. B 0:52:22 0:07:28
2 0137 Andreia Malaggi A.BellaForma B 0:59:50 0:08:32
3 0148 Tatiane Baggio New espaço L B 1:06:31 0:09:30
--Categoria C - (25 a 29 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0132 Fernanda Contini A.BellaForma C 0:47:30 0:06:47
2 0034 Tainara Perin TK Runners C 0:47:49 0:06:49
3 0027 Juliane Podenski TK Runners C 0:48:33 0:06:56
4 0012 Gisiane Borba França Guaporé C 0:51:13 0:07:19
5 0091 Caroline Feronatto COLISEU T.F. C 0:52:01 0:07:25
6 0149 Lorrane Mares da Mata Tonini Encantado C 1:06:57 0:09:33
7 0108 Bruna Peruzzo TeamCamilaB. C 1:11:20 0:10:11
8 0110 Sheila Cativelli TeamCamilaB. C 1:11:22 0:10:11
--Categoria D - (30 a 34 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0028 Camila Marques Maciel De Lima TK Runners D 0:50:37 0:07:13
2 0122 Caroline Triacca TeamCamilaB. D 0:52:18 0:07:28
3 0133 Michele Carla A. Sbardelotto BELLA FORMA D 0:55:44 0:07:57
4 0067 Carine Macagnan Lorenzetti Attivitá Run D 0:57:06 0:08:09
5 0144 Thaisy Faccio Ecco Guaporé D 0:59:57 0:08:33
6 0142 Camila Di Domenico Guaporé D 0:59:59 0:08:34
7 0031 Aline Koprovski TK Runners D 1:02:08 0:08:52
8 0140 Bianca Cenci Capitanio Efall D 1:03:36 0:09:05
9 0116 Mônia Santin Ecco TeamCamilaB. D 1:03:45 0:09:06
10 0024 Joana Paloschi Guaporé D 1:03:49 0:09:07
11 0026 Tairine Saurin NewEspaçoL. D 1:09:26 0:09:55
12 0115 Gabriela Mocellin TeamCamilaB. D 1:11:17 0:10:11
13 0093 Thaíse Pandolfo Casagrande COLISEU T.F. D 1:35:30 0:13:31
--Categoria E - (35 a 39 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0069 Camila Bresolin TeamCamilaB. E 0:42:04 0:06:00
2 0096 Nadia Guerini Fassina CTF TatianeS E 0:44:01 0:06:17
3 0088 Gisela Carla Scalco Bresolin Guaporé E 0:44:46 0:06:23
4 0057 Maiara Kaufmann EKKO RUN E 0:46:28 0:06:38
5 0103 Tayana Flugrath Feijó Santo Ângelo E 0:47:58 0:06:51
6 0016 Dalila Carrer Cecchin Kalabia Run. E 0:48:02 0:06:51
7 0023 Gislaine David Zamban Guaporé E 0:49:52 0:07:07
8 0141 Carina Fernanda Rech Efall E 0:50:06 0:07:09
9 0045 Simoni Andrioli Efal E 0:50:07 0:07:09
10 0084 Lucimara Lodero Ekko Run E 0:52:02 0:07:26
11 0079 Rejane Brambatti Guaporé Run. E 0:54:00 0:07:42
12 0109 Fernanda Dal Moro TeamCamilaB. E 0:56:45 0:08:06
13 0070 Susana Grassi Guaporé Run. E 0:56:46 0:08:06
14 0135 Karina Goldoni Maresco A.BellaForma E 0:59:46 0:08:32
15 0041 Gislaine Hermenegildo TK Runners E 1:03:47 0:09:06
16 0036 Daiane De Marchi TK Runners E 1:09:59 0:09:59
--Categoria F - (40 a 44 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0014 Silvana Andres Della Flora TK Runners F 0:45:25 0:06:29
2 0106 Elisandra Rosane De Bona TeamCamilaB. F 0:50:42 0:07:14
3 0001 Marina Pandolfo Canton Guaporé Run. F 0:52:31 0:07:30
4 0038 Fernanda Grassi Sudati Guaporé Run. F 1:00:28 0:08:38
--Categoria G - (45 a 49 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0033 Eleandra Ortolan Guaporé Run. G 0:49:30 0:07:04
2 0050 Tânia Regina Vendramin TK Runners G 0:51:18 0:07:19
3 0042 Tatiana Piovezana Attivitá Run G 1:07:54 0:09:42
--Categoria H - (50 a 54 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0048 Nerli Contarin RuninngQUEST H 0:43:01 0:06:08
2 0051 Luciana Conti Grando A.NewEspaçoL H 0:51:23 0:07:20
3 0064 Maria Angélica Lucca Attivitá Run H 0:54:33 0:07:47
--Categoria K - (16 a 19 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0092 Léo Henrique Beal De Azevedo COLISEU T.F. K 0:41:47 0:05:58
2 0125 Lucas Elliel Marcolin COLISEU T.F. K 1:35:29 0:13:31
--Categoria L - (20 a 24 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0077 Juliander Roncato TK Runners L 0:34:49 0:04:58
2 0086 Anderson Lima Guaporé Run. L 0:43:49 0:06:15
3 0073 Augusto Chenet Frandoloso Danivist A. L 0:43:54 0:06:16
4 0087 Bruno Macagnan Lopes S.ValentimS L 0:43:55 0:06:16
5 0098 Lorenzo Postal Attivitá Run L 0:49:18 0:07:02
6 0085 Gabriel F Chiarello GuaporéN.Run L 0:50:20 0:07:11
--Categoria M - (25 a 29 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0039 Cristian De Borba Guaporé Run. M 0:34:34 0:04:56
2 0139 Maicon Zanuzzo Attivitá Run M 0:38:59 0:05:34
3 0083 Lucas Madril Guaporé Run. M 0:41:38 0:05:56
4 0143 Éricles Casagrande Attivitá Run M 0:44:26 0:06:20
5 0127 Rodrigo Paludo Super Paludo M 0:45:18 0:06:28
6 0090 Marciano Da Silva COLISEU T.F. M 0:49:36 0:07:05
7 0129 Josirlei Cover Espaço Life M 0:49:43 0:07:06
8 0147 Thomás Faccio Guaporé M 0:53:16 0:07:36
9 0099 Tomás Richard Cardoso Chiodelli Attivitá Run M 0:53:41 0:07:40
10 0121 Cristian Gomes Attivitá Run M 1:00:41 0:08:40
--Categoria N - (30 a 34 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0102 Ronaldo Piuco Junior Attivitá Run N 0:34:13 0:04:53
2 0019 Régis Pandolfo AMC N 0:34:38 0:04:56
3 0111 Guilherme Strapazzon TeamCamilaB. N 0:34:40 0:04:57
4 0052 Rodrigo Pessotto Almeida TK Runners N 0:39:39 0:05:39
5 0113 Cristian Vivan TeamCamilaB. N 0:41:52 0:05:58
6 0005 Dionatan Da Silva Portes Guaporé Run. N 0:47:27 0:06:46
7 0053 Daniel Antonio Kapper Fabricio PassoaPassoC N 0:52:36 0:07:30
8 0145 Márcio Ecco Guaporé N 0:53:18 0:07:36
9 0068 Rudimar Lorenzetti Attivitá Run N 0:57:11 0:08:10
10 0123 Ricardo Cavalli COLISEU T.F. N 1:35:28 0:13:30
--Categoria O - (35 a 39 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0035 Cleber Antonio Zoletti TK Runners O 0:34:03 0:04:51
2 0015 Everson Pin RunningQuest O 0:36:16 0:05:10
3 0013 Marcelo Orsi Kalabia Run O 0:39:31 0:05:38
4 0056 Mauricio Finokiet EKKO RUN O 0:39:54 0:05:42
5 0044 Julio Zanin TK Runners O 0:40:02 0:05:43
6 0078 Darci Baseggio Junior Guaporé Run. O 0:41:49 0:05:58
7 0094 Gilson Nunes Attivitá Run O 0:42:24 0:06:03
8 0006 Ernani Nervis Guaporé Run. O 0:45:56 0:06:33
9 0150 Douglas Schimidt Pereira Guaporé O 0:47:41 0:06:48
10 0032 Rangel Hertzog Da Cunhha TK Runners O 0:48:17 0:06:53
11 0021 Eduardo Torres Klippel Klippel Fit. O 0:49:02 0:07:00
12 0119 Adenilson Piovesana Attivitá Run O 0:51:45 0:07:23
13 0066 Jean Pablo Bassorici Da Silva FitnesCenter O 0:57:23 0:08:11
14 0104 Glauco Peyrot Santo Ângelo O 1:08:21 0:09:45
15 0037 Fagner Elias TK Runners O 1:10:01 0:10:00
16 0136 Estevão Cauzzi A.BellaForma O 1:11:25 0:10:12
--Categoria P - (40 a 44 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0055 Marcelo Nalin VEC P 0:35:22 0:05:03
2 0134 Laércio Giusti BELLA FORMA P 0:39:03 0:05:34
3 0128 Pablo Bresolin Guaporé P 0:39:22 0:05:37
4 0004 Marcel Sudati Silva Guaporé Run. P 0:40:32 0:05:47
5 0071 Marcelo Modesti Forttec Rac. P 0:41:29 0:05:55
6 0130 Henrique Polita Super Paludo P 0:45:23 0:06:29
7 0146 Adacir Antônio Piovesana Attivitá Run P 0:48:37 0:06:56
8 0114 Sidnei Lodi Rissini TeamCamilaB. P 0:54:27 0:07:46
9 0112 Leonardo Colla TeamCamilaB. P 0:55:04 0:07:52
10 0151 Rodrigo Colla Guapore P 0:55:08 0:07:52
11 0007 Clovis Roberto Pizoni Júnior Ekko Run P 0:58:29 0:08:21
12 0101 Luciano Garbin SantiagoRun. P 1:00:47 0:08:41
--Categoria Q - (45 a 49 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0002 Lairton Favaretto Kalabia Run. Q 0:33:46 0:04:49
2 0008 Ivanor Bernardo Tonini Quebra Vento Q 0:35:37 0:05:05
3 0082 Mauro César Casagrande Attivitá Run Q 0:47:19 0:06:45
4 0074 Marcos Vinicius Finokiet Ekko Run Q 0:47:34 0:06:47
5 0131 Regis Schneider ROCA SALES Q 0:52:11 0:07:27
--Categoria R - (50 a 54 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0100 Luis Alencar Santos Cardoso Cruz Alta R. R 0:34:43 0:04:57
2 0009 Gilberto Carlos Bassani Guaporé Run. R 0:38:42 0:05:31
3 0040 Lauro Sebben Attivitá Run R 0:39:19 0:05:37
4 0049 Valmir Luis Angheben RunningQuest R 0:45:37 0:06:31
5 0107 Cesar Ortega Lorente TeamCamilaB. R 1:03:40 0:09:05
--Categoria T - (60 a 95 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0081 Azemir De Bona AMC T 0:39:52 0:05:41
2 0120 Nei Edison Fernandes B. Gonçalves T 0:40:20 0:05:45
3 0054 Luis Valentin Casas Garcia Veranópolis T 0:53:47 0:07:41
4 0043 Luiz Henrique Canto Da Rosa Attivitá Run T 1:07:56 0:09:42