===========================================================================
Rústica Waldir Dobler
Ijuí 26 de Novembro de 2023
===========================================================================
Classificação Geral da Prova de 5 Km
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0128 ANDRÉ CLÓVIS HERTHER CCI/AAndréH G 0:17:23 0:03:28
2 0116 DOUGLAS SOARES DE ANDRADE CCI F 0:18:15 0:03:39
3 0297 Victor Debesaitis ANR Ijui B 0:18:35 0:03:43
4 0122 JOSE ORLAN LOPES DA SILVA R4H F 0:18:44 0:03:44
5 0082 IGOR KAUÃ DOS SANTOS SILVA R4H B 0:18:55 0:03:47
6 0121 GILBERTO DA SILVA RUN4LIFE F 0:19:49 0:03:57
7 0254 MARIA ROSANA NUNES FERREIRA ANR-IJUÍ/At. U 0:20:25 0:04:05
8 0073 FABRÍCIO CARVALHO PORAZZI ANR-IJUÍ/At. A 0:20:28 0:04:05
9 0111 OLINTO DE LIMA BARBOSA Ijuí E 0:20:43 0:04:08
10 0088 GEOVANI RODRIGUES MÜLLER Baterias Goi C 0:20:51 0:04:10
11 0126 FERNANDO TREIN CCI G 0:21:01 0:04:12
12 0091 MATHEUS GELATI PASCOAL ANR-IJUÍ/G7 C 0:21:04 0:04:12
13 0084 TIAGO FABRIN SCHNEIDER RUN4LIFE B 0:21:16 0:04:15
14 0120 FERNANDO ANTONIO STANGHERLIN BRAGA Ijuí F 0:21:21 0:04:16
15 0199 JOSIANE DE FÁTIMA ANHAIA CCI P 0:21:25 0:04:17
16 0131 DENILSON RODRIGUES RAMIRES (NOEL) SuperLINASSI G 0:21:36 0:04:19
17 0158 JOEL DOS SANTOS SATHES SuperLINASSI J 0:21:41 0:04:20
18 0069 JOÃO GABRIEL ZAMBERLAN DOS SANTOS CTBM - Ijuí A 0:21:54 0:04:22
19 0098 MAIRO LAZZAROTTO AgroMov D 0:22:08 0:04:25
20 0166 KENJI MAKI Sncar K 0:22:15 0:04:27
21 0087 JONAS DE MELO OLIVEIRA CCI C 0:22:17 0:04:27
22 0159 ROQUE ANTÔNIO PROTTI CCI/AltoNív. J 0:22:22 0:04:28
23 0129 PAULO LEONARDO ALVARES GONÇALVES Ijuí G 0:22:33 0:04:30
24 0147 SÉRGIO CORRÊA DILL EASA I 0:22:38 0:04:31
25 0198 MARLANDA PATRÍCIA CAURE DA CUNHA R4H/AndreH P 0:22:41 0:04:32
26 0135 ADÃO CARON CAMBRAIA CCI/AAndréH H 0:22:44 0:04:32
27 0146 VONEI SCHNEIDER Ijuí I 0:22:49 0:04:33
28 0213 ELISANGELA PFEIFFER TABILLE AltoNívelDim R 0:22:57 0:04:35
29 0136 JOSÉ LUIZ PEREIRA MARTINS Alto Nível H 0:23:07 0:04:37
30 0132 GELSON SISTI CCI G 0:23:11 0:04:38
31 0104 ADRIANO COSTA DOS SANTOS BagualCrossf E 0:23:15 0:04:39
32 0118 FERNANDO DE LIMA CCI F 0:23:17 0:04:39
33 0280 MARCO TULIO THOME DA CRUZ CCI G 0:23:28 0:04:41
34 0103 FABIO JARDEL DIESEL R4H E 0:23:37 0:04:43
35 0063 MATEUS MONERO SCHNEIDER Ijuí A 0:23:40 0:04:44
36 0141 HILBERT ZARTH Ijuí H 0:23:45 0:04:45
37 0189 MARJANE LAIS BERTOTTI PLOCK CCI/AltoNív. O 0:23:54 0:04:46
38 0239 DILCE MARIA GÖLLER Ijuí T 0:24:13 0:04:50
39 0100 KENNY ROBERTO ALI SCHULZ CCI E 0:24:16 0:04:51
40 0108 MARCELO ALAN DA SILVA Ijuí E 0:24:19 0:04:51
41 0125 HENRIQUE HAMMARSTROM CCI G 0:24:22 0:04:52
42 0269 FABIAN MARTINELLI GONÇALVES G7 Running D 0:24:31 0:04:54
43 0123 LUIS DANIEL PEREIRA DA LUZ CCI F 0:24:35 0:04:55
44 0093 MARCOS VENÍCIO LINCK RUDGINSKI CCI D 0:24:38 0:04:55
45 0071 KAYAN DIORGE SCHÜTZ CTBM - Ijuí A 0:24:41 0:04:56
46 0074 DOUGLAS SEIBERT DE TOLEDO B.V.doIncra B 0:24:44 0:04:56
47 0164 ALTAMIR ESTIVALET BARBOSA CCI J 0:24:48 0:04:57
48 0157 TELMO LUIZ DA ROSA Ijuí I 0:24:52 0:04:58
49 0145 OSMAR DROPPA CCI I 0:24:55 0:04:59
50 0201 TAIANE PETTENON BANDEIRA CCI Q 0:24:57 0:04:59
51 0112 TIAGO DALLA ROSA AABBCOMUNID. F 0:25:00 0:05:00
52 0209 JULIANA RODRIGUES BORGES SuperLINASSI Q 0:25:02 0:05:00
53 0139 LUIZ FLÁVIO ALVES SAMPAIO Catuipe H 0:25:06 0:05:01
54 0243 MARIA DA GRAÇA BARZ CCI/AAndréH T 0:25:09 0:05:01
55 0170 ILDEFONSO VIEIRA DA COSTA ACA L 0:25:12 0:05:02
56 0124 RICARDO CORRÊA Ijuí F 0:25:15 0:05:03
57 0096 RODRIGO FERNANDO BARROS FREITAG Ijuí D 0:25:18 0:05:03
58 0130 ROGÉRIO POHLMANN RUN4LIFE G 0:25:20 0:05:04
59 0234 SANDRA PELISSON SCHERER CCI S 0:25:23 0:05:04
60 0095 TIAGO MIGUEL KLEIN FAISTEL Faistel D 0:25:27 0:05:05
61 0140 JOAO PALINSKI Exército H 0:25:33 0:05:06
62 0220 RAQUEL CRISTINA MARCHEZAN Catuipe R 0:25:41 0:05:08
63 0119 TIAGO CAVALHEIRO SOARES Ijuí F 0:25:52 0:05:10
64 0232 CARLA AQUILLA CCI S 0:26:03 0:05:12
65 0155 MÁRCIO JORGE SCHÜTZ CCI I 0:26:05 0:05:13
66 0274 JOÃO MAIRE CARPES Cruz Alta B 0:26:08 0:05:13
67 0143 EVERALDO FABIANO BOFF PAZ Ijuí H 0:26:11 0:05:14
68 0288 Alex Sandro Wingert de Mello ANR D 0:26:16 0:05:15
69 0255 ANTÔNIA DE FÁTIMA GOBBO CCI U 0:26:18 0:05:15
70 0067 ANDRÉ LUIZ RIBEIRO GONÇALVES CTBM - Ijuí A 0:26:20 0:05:16
71 0115 LUCAS DOS SANTOS HAMMARSTROM CCI F 0:26:27 0:05:17
72 0181 THAUANY VENTURA LAPAZINI CTBM - Ijuí M 0:26:32 0:05:18
73 0107 ANDERSON CARLOS ROVANI Alto Nível E 0:26:38 0:05:19
74 0217 RAQUEL FORTES MAZZAROLO CCI R 0:26:45 0:05:21
75 0227 JALUSA BURMANN VIECILI CCI S 0:26:51 0:05:22
76 0106 DOUGLAS PERIN NASCIMENTO Ijuí E 0:26:54 0:05:22
77 0185 EDUARDA MOUSQUER LOBLEIN Estúd.oCorpo N 0:26:58 0:05:23
78 0138 JOÃO BATISTA FAGUNDES CCI H 0:27:04 0:05:24
79 0253 IVONE DE SOUZA RAMIRES SuperLINASSI U 0:27:21 0:05:28
80 0144 NILSON LUIZ BOENO CCI/CFisRigo H 0:27:24 0:05:28
81 0090 EDUARDO MADKE DOS SANTOS PombaRunning C 0:27:26 0:05:29
82 0150 GELSON FÁBIO BRUM CCI I 0:27:30 0:05:30
83 0089 MATHEUS DE LIMA MAYA GARCIA Ijuí C 0:27:33 0:05:30
84 0081 ANDRÉ LUCAS DIAS AMARAL CCI B 0:27:37 0:05:31
85 0180 ANA JÚLIA DE OLIVEIRA DE SOUZA ANR-IJUÍ/At. M 0:27:43 0:05:32
86 0094 GEOMAR MATEUS CORASSA WildRunners D 0:27:51 0:05:34
87 0177 JULINE RENNER Ijuí M 0:27:57 0:05:35
88 0156 PAULO CÉSAR BRUM DE SOUZA CCI I 0:28:01 0:05:36
89 0210 ANA PAULA DE MORAIS DA SILVA R4H/AAndréH Q 0:28:05 0:05:37
90 0148 ELICEU ROBERTO CAVALARI SANTOS CCI I 0:28:08 0:05:37
91 0086 LUCAS EDUARDO MELZI Ijuí C 0:28:10 0:05:38
92 0099 MÁRCIO MENDES TRELHA ACA D 0:28:18 0:05:39
93 0197 KASSIA AMORIM LAMBERTES MARTINS CHOSEN RUN P 0:28:31 0:05:42
94 0187 ANA LAURA BOMFIM OLIVEIRA BagualCrossf N 0:28:41 0:05:44
95 0192 EMILI FREITAS CCI O 0:28:44 0:05:44
96 0117 VINICIOS SAUSEN WildRunners F 0:28:59 0:05:47
97 0238 IARA TERESINHA MONERO SCHNEIDER Ijuí T 0:29:26 0:05:53
98 0233 LUCIANA DE JESUS HAMMARSTRON CCI S 0:29:30 0:05:54
99 0163 ADAIR ANCELMO PEREIRA PINTO CCI F 0:29:39 0:05:55
100 0215 CAROLINA DANIELA PADILHA CCI/AltoNív. R 0:29:41 0:05:56
101 0251 VITORIA WONTROBA BANDEIRA CCI U 0:29:44 0:05:56
102 0065 ÂNGELO ANTONIO BERMAM CARRÉ LIMA CTBM - Ijuí A 0:29:49 0:05:57
104 0064 FRANCISCO FABRIN CTBM - Ijuí A 0:29:52 0:05:58
105 0229 NEIVA MARIA LANG RUN4LIFE S 0:29:54 0:05:58
106 0228 CLÁUDIA ADRIANA BRUDNA DOS SANTOS RUN4LIFE S 0:29:57 0:05:59
107 0070 GABRIEL SANTANA CARIVALIS CTBM - Ijuí A 0:30:42 0:06:08
108 0191 CARLA LUIZA MACAGNAN CCI/AAndréH O 0:30:51 0:06:10
109 0127 ANDRÉIA SOARES MENEGON Ijuí S 0:31:06 0:06:13
110 0174 ELISEU COSTA CCI/AAndréH L 0:31:12 0:06:14
111 0190 TAISA ZURAWSKI MORCHE CHOSEN RUN O 0:31:24 0:06:16
112 0279 MANUELA ZASSO SPENCER Alto Nível R 0:31:27 0:06:17
113 0184 ADRIELI DE CAMARGO KEMPFER Cruz Alta N 0:31:32 0:06:18
114 0244 LUCIANE FABRIN SCHNEIDER RUN4LIFE T 0:31:51 0:06:22
115 0222 CRISTINA DE ARAÚJO SAMPAIO ACA R 0:32:03 0:06:24
116 0080 BERNARDO BOETTCHER Ijuí B 0:32:06 0:06:25
117 0162 IVAN FRANCISCO FAISTEL Faistel J 0:32:16 0:06:27
118 0218 SUÉLEN ASTARITA RENNER Ijuí R 0:32:32 0:06:30
119 0114 ANDREY DILL PROTTI CCI/AltoNív. F 0:32:41 0:06:32
120 0264 BRUNA MARTIN MACIEL PIRES Ijuí P 0:33:02 0:06:36
121 0226 MARIANE FINKLER BETAFURLAN R 0:33:28 0:06:41
122 0154 LUIZ TADEU DORNELES Alto Nível I 0:33:46 0:06:45
123 0151 ADÃO MIGUEL CARDOSO SESI I 0:33:59 0:06:47
124 0168 VILMAR ARMANDO KONAGESKI CCI L 0:34:05 0:06:49
125 0206 FABIANA DEL FRARI SCHULZ CCI Q 0:34:09 0:06:49
126 0219 LIZIANE DE SOUZA BORTOLI CCI R 0:34:12 0:06:50
127 0240 CLAUDENISE LOBATO LORENZONI Alto Nível T 0:34:24 0:06:52
129 0196 PAOLA RENATA KLEIN FAISTEL Faistel O 0:34:29 0:06:53
130 0296 HELOÍSA EICKHOFF CCI T 0:34:35 0:06:55
131 0167 MARÇAL BATISTA DA SILVA MARSAL IMOV. K 0:35:13 0:07:02
132 0110 RODRIGO MAFALDA RODRIGUES AJURICABA E 0:35:17 0:07:03
133 0186 FRANCIELE SCHENKEL BagualCrossf N 0:35:20 0:07:04
134 0267 ELISETE FABRIM Alto Nível R 0:35:25 0:07:05
135 0249 IRACI BERTOTTI CCI U 0:35:58 0:07:11
136 0214 MARIA ONIRA BOENO (NINA) CCI R 0:36:18 0:07:15
137 0252 SALETI DE OLIVEIRA RUN4LIFE U 0:36:23 0:07:16
138 0176 FERNANDA ADRIANA BRUDNA DOS SANTOS Ijuí M 0:37:15 0:07:27
139 0171 VALTER MACIEL CHAGAS DA SILVA Alegria L 0:37:40 0:07:32
140 0216 MARISELA LORENZAO CHOSEN RUN R 0:38:16 0:07:39
141 0258 ERENITA BALESTRIN KONAGESKI CCI V 0:38:37 0:07:43
142 0242 AUREA BIGOLIN CCI T 0:39:29 0:07:53
143 0212 ANDREARA HERTHER SEFFRIN CCI Q 0:39:51 0:07:58
144 0250 VALDUZIA SILVEIRA CCI U 0:40:18 0:08:03
145 0097 VINICIOS LORENCENA BILUCA Ijuí D 0:40:21 0:08:04
146 0208 IPONINE LUCAS OLIVEIRA HAMMARSTRON CCI Q 0:40:25 0:08:05
147 0225 ROSA BARBOSA CCI/AltoNív. R 0:40:34 0:08:06
148 0223 FERNANDA SOARES BRAZ CCI/Cat.Esp. R 0:41:09 0:08:13
149 0270 FABIO ALVES DE PAIVA REGO Terra Azul H 0:41:27 0:08:17
150 0200 ELLEN CAROLINA SANTOS ANCHIETA Ijuí P 0:41:37 0:08:19
151 0188 NATÁLIA RORRATO STIBE VittaFitness N 0:41:49 0:08:21
152 0286 SARAH KETTENHUBER DROPPA VittaFitness N 0:41:53 0:08:22
153 0246 RUBIA ALDA KOVALESKI VittaFitness R 0:42:12 0:08:26
154 0169 WALDIR DOBLER CCI L 0:42:43 0:08:32
155 0173 SAUL DA SILVA CAMARA EletroDeboni L 0:42:49 0:08:33
156 0161 IRINEU BITTELKOW HANNUSCH Santo Ângelo J 0:42:55 0:08:35
157 0178 GABRIELA SOARES Ijuí M 0:43:34 0:08:42
Premiação Geral Masculino
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0128 ANDRÉ CLÓVIS HERTHER CCI/AAndréH G 0:17:23 0:03:28
2 0116 DOUGLAS SOARES DE ANDRADE CCI F 0:18:15 0:03:39
3 0297 Victor Debesaitis ANR Ijui B 0:18:35 0:03:43
Premiação Geral Feminino
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0254 MARIA ROSANA NUNES FERREIRA ANR-IJUÍ/At. U 0:20:25 0:04:05
2 0199 JOSIANE DE FÁTIMA ANHAIA CCI P 0:21:25 0:04:17
3 0198 MARLANDA PATRÍCIA CAURE DA CUNHA R4H/AndreH P 0:22:41 0:04:32
Premiação Por Categorias
Categoria A:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0073 FABRÍCIO CARVALHO PORAZZI ANR-IJUÍ/At. A 0:20:28 0:04:05
2 0069 JOÃO GABRIEL ZAMBERLAN DOS SANTOS CTBM - Ijuí A 0:21:54 0:04:22
3 0063 MATEUS MONERO SCHNEIDER Ijuí A 0:23:40 0:04:44
4 0071 KAYAN DIORGE SCHÜTZ CTBM - Ijuí A 0:24:41 0:04:56
5 0067 ANDRÉ LUIZ RIBEIRO GONÇALVES CTBM - Ijuí A 0:26:20 0:05:16
6 0065 ÂNGELO ANTONIO BERMAM CARRÉ LIMA CTBM - Ijuí A 0:29:49 0:05:57
7 0064 FRANCISCO FABRIN CTBM - Ijuí A 0:29:52 0:05:58
8 0070 GABRIEL SANTANA CARIVALIS CTBM - Ijuí A 0:30:42 0:06:08
Categoria B:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0082 IGOR KAUÃ DOS SANTOS SILVA R4H B 0:18:55 0:03:47
2 0084 TIAGO FABRIN SCHNEIDER RUN4LIFE B 0:21:16 0:04:15
3 0074 DOUGLAS SEIBERT DE TOLEDO B.V.doIncra B 0:24:44 0:04:56
4 0274 JOÃO MAIRE CARPES Cruz Alta B 0:26:08 0:05:13
5 0081 ANDRÉ LUCAS DIAS AMARAL CCI B 0:27:37 0:05:31
6 0080 BERNARDO BOETTCHER Ijuí B 0:32:06 0:06:25
Categoria C:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0088 GEOVANI RODRIGUES MÜLLER Baterias Goi C 0:20:51 0:04:10
2 0091 MATHEUS GELATI PASCOAL ANR-IJUÍ/G7 C 0:21:04 0:04:12
3 0087 JONAS DE MELO OLIVEIRA CCI C 0:22:17 0:04:27
4 0090 EDUARDO MADKE DOS SANTOS PombaRunning C 0:27:26 0:05:29
5 0089 MATHEUS DE LIMA MAYA GARCIA Ijuí C 0:27:33 0:05:30
6 0086 LUCAS EDUARDO MELZI Ijuí C 0:28:10 0:05:38
Categoria D:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0098 MAIRO LAZZAROTTO AgroMov D 0:22:08 0:04:25
2 0269 FABIAN MARTINELLI GONÇALVES G7 Running D 0:24:31 0:04:54
3 0093 MARCOS VENÍCIO LINCK RUDGINSKI CCI D 0:24:38 0:04:55
4 0096 RODRIGO FERNANDO BARROS FREITAG Ijuí D 0:25:18 0:05:03
5 0095 TIAGO MIGUEL KLEIN FAISTEL Faistel D 0:25:27 0:05:05
6 0288 Alex Sandro Wingert de Mello ANR D 0:26:16 0:05:15
7 0094 GEOMAR MATEUS CORASSA WildRunners D 0:27:51 0:05:34
8 0099 MÁRCIO MENDES TRELHA ACA D 0:28:18 0:05:39
9 0097 VINICIOS LORENCENA BILUCA Ijuí D 0:40:21 0:08:04
Categoria E:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0111 OLINTO DE LIMA BARBOSA Ijuí E 0:20:43 0:04:08
2 0104 ADRIANO COSTA DOS SANTOS BagualCrossf E 0:23:15 0:04:39
3 0103 FABIO JARDEL DIESEL R4H E 0:23:37 0:04:43
4 0100 KENNY ROBERTO ALI SCHULZ CCI E 0:24:16 0:04:51
5 0108 MARCELO ALAN DA SILVA Ijuí E 0:24:19 0:04:51
6 0107 ANDERSON CARLOS ROVANI Alto Nível E 0:26:38 0:05:19
7 0106 DOUGLAS PERIN NASCIMENTO Ijuí E 0:26:54 0:05:22
8 0110 RODRIGO MAFALDA RODRIGUES AJURICABA E 0:35:17 0:07:03
Categoria F:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0122 JOSE ORLAN LOPES DA SILVA R4H F 0:18:44 0:03:44
2 0121 GILBERTO DA SILVA RUN4LIFE F 0:19:49 0:03:57
3 0120 FERNANDO ANTONIO STANGHERLIN BRAGA Ijuí F 0:21:21 0:04:16
4 0118 FERNANDO DE LIMA CCI F 0:23:17 0:04:39
5 0123 LUIS DANIEL PEREIRA DA LUZ CCI F 0:24:35 0:04:55
6 0112 TIAGO DALLA ROSA AABBCOMUNID. F 0:25:00 0:05:00
7 0124 RICARDO CORRÊA Ijuí F 0:25:15 0:05:03
8 0119 TIAGO CAVALHEIRO SOARES Ijuí F 0:25:52 0:05:10
9 0115 LUCAS DOS SANTOS HAMMARSTROM CCI F 0:26:27 0:05:17
10 0117 VINICIOS SAUSEN WildRunners F 0:28:59 0:05:47
11 0163 ADAIR ANCELMO PEREIRA PINTO CCI F 0:29:39 0:05:55
12 0114 ANDREY DILL PROTTI CCI/AltoNív. F 0:32:41 0:06:32
Categoria G:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0126 FERNANDO TREIN CCI G 0:21:01 0:04:12
2 0131 DENILSON RODRIGUES RAMIRES (NOEL) SuperLINASSI G 0:21:36 0:04:19
3 0129 PAULO LEONARDO ALVARES GONÇALVES Ijuí G 0:22:33 0:04:30
4 0132 GELSON SISTI CCI G 0:23:11 0:04:38
5 0280 MARCO TULIO THOME DA CRUZ CCI G 0:23:28 0:04:41
6 0125 HENRIQUE HAMMARSTROM CCI G 0:24:22 0:04:52
7 0130 ROGÉRIO POHLMANN RUN4LIFE G 0:25:20 0:05:04
Categoria H:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0135 ADÃO CARON CAMBRAIA CCI/AAndréH H 0:22:44 0:04:32
2 0136 JOSÉ LUIZ PEREIRA MARTINS Alto Nível H 0:23:07 0:04:37
3 0141 HILBERT ZARTH Ijuí H 0:23:45 0:04:45
4 0139 LUIZ FLÁVIO ALVES SAMPAIO Catuipe H 0:25:06 0:05:01
5 0140 JOAO PALINSKI Exército H 0:25:33 0:05:06
6 0143 EVERALDO FABIANO BOFF PAZ Ijuí H 0:26:11 0:05:14
7 0138 JOÃO BATISTA FAGUNDES CCI H 0:27:04 0:05:24
8 0144 NILSON LUIZ BOENO CCI/CFisRigo H 0:27:24 0:05:28
9 0270 FABIO ALVES DE PAIVA REGO Terra Azul H 0:41:27 0:08:17
Categoria I:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0147 SÉRGIO CORRÊA DILL EASA I 0:22:38 0:04:31
2 0146 VONEI SCHNEIDER Ijuí I 0:22:49 0:04:33
3 0157 TELMO LUIZ DA ROSA Ijuí I 0:24:52 0:04:58
4 0145 OSMAR DROPPA CCI I 0:24:55 0:04:59
5 0155 MÁRCIO JORGE SCHÜTZ CCI I 0:26:05 0:05:13
6 0150 GELSON FÁBIO BRUM CCI I 0:27:30 0:05:30
7 0156 PAULO CÉSAR BRUM DE SOUZA CCI I 0:28:01 0:05:36
8 0148 ELICEU ROBERTO CAVALARI SANTOS CCI I 0:28:08 0:05:37
9 0154 LUIZ TADEU DORNELES Alto Nível I 0:33:46 0:06:45
10 0151 ADÃO MIGUEL CARDOSO SESI I 0:33:59 0:06:47
Categoria J:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0158 JOEL DOS SANTOS SATHES SuperLINASSI J 0:21:41 0:04:20
2 0159 ROQUE ANTÔNIO PROTTI CCI/AltoNív. J 0:22:22 0:04:28
3 0164 ALTAMIR ESTIVALET BARBOSA CCI J 0:24:48 0:04:57
4 0162 IVAN FRANCISCO FAISTEL Faistel J 0:32:16 0:06:27
5 0161 IRINEU BITTELKOW HANNUSCH Santo Ângelo J 0:42:55 0:08:35
Categoria K:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0166 KENJI MAKI Sncar K 0:22:15 0:04:27
2 0167 MARÇAL BATISTA DA SILVA MARSAL IMOV. K 0:35:13 0:07:02
Categoria L:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0170 ILDEFONSO VIEIRA DA COSTA ACA L 0:25:12 0:05:02
2 0174 ELISEU COSTA CCI/AAndréH L 0:31:12 0:06:14
3 0168 VILMAR ARMANDO KONAGESKI CCI L 0:34:05 0:06:49
4 0171 VALTER MACIEL CHAGAS DA SILVA Alegria L 0:37:40 0:07:32
5 0169 WALDIR DOBLER CCI L 0:42:43 0:08:32
6 0173 SAUL DA SILVA CAMARA EletroDeboni L 0:42:49 0:08:33
Categoria M:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0181 THAUANY VENTURA LAPAZINI CTBM - Ijuí M 0:26:32 0:05:18
2 0180 ANA JÚLIA DE OLIVEIRA DE SOUZA ANR-IJUÍ/At. M 0:27:43 0:05:32
3 0177 JULINE RENNER Ijuí M 0:27:57 0:05:35
4 0176 FERNANDA ADRIANA BRUDNA DOS SANTOS Ijuí M 0:37:15 0:07:27
5 0178 GABRIELA SOARES Ijuí M 0:43:34 0:08:42
Categoria N:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0185 EDUARDA MOUSQUER LOBLEIN Estúd.oCorpo N 0:26:58 0:05:23
2 0187 ANA LAURA BOMFIM OLIVEIRA BagualCrossf N 0:28:41 0:05:44
3 0184 ADRIELI DE CAMARGO KEMPFER Cruz Alta N 0:31:32 0:06:18
4 0186 FRANCIELE SCHENKEL BagualCrossf N 0:35:20 0:07:04
5 0188 NATÁLIA RORRATO STIBE VittaFitness N 0:41:49 0:08:21
6 0286 SARAH KETTENHUBER DROPPA VittaFitness N 0:41:53 0:08:22
Categoria O:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0189 MARJANE LAIS BERTOTTI PLOCK CCI/AltoNív. O 0:23:54 0:04:46
2 0192 EMILI FREITAS CCI O 0:28:44 0:05:44
3 0191 CARLA LUIZA MACAGNAN CCI/AAndréH O 0:30:51 0:06:10
4 0190 TAISA ZURAWSKI MORCHE CHOSEN RUN O 0:31:24 0:06:16
5 0196 PAOLA RENATA KLEIN FAISTEL Faistel O 0:34:29 0:06:53
Categoria P:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0197 KASSIA AMORIM LAMBERTES MARTINS CHOSEN RUN P 0:28:31 0:05:42
2 0264 BRUNA MARTIN MACIEL PIRES Ijuí P 0:33:02 0:06:36
3 0200 ELLEN CAROLINA SANTOS ANCHIETA Ijuí P 0:41:37 0:08:19
Categoria Q:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0201 TAIANE PETTENON BANDEIRA CCI Q 0:24:57 0:04:59
2 0209 JULIANA RODRIGUES BORGES SuperLINASSI Q 0:25:02 0:05:00
3 0210 ANA PAULA DE MORAIS DA SILVA R4H/AAndréH Q 0:28:05 0:05:37
4 0206 FABIANA DEL FRARI SCHULZ CCI Q 0:34:09 0:06:49
5 0212 ANDREARA HERTHER SEFFRIN CCI Q 0:39:51 0:07:58
6 0208 IPONINE LUCAS OLIVEIRA HAMMARSTRON CCI Q 0:40:25 0:08:05
Categoria R:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0213 ELISANGELA PFEIFFER TABILLE AltoNívelDim R 0:22:57 0:04:35
2 0220 RAQUEL CRISTINA MARCHEZAN Catuipe R 0:25:41 0:05:08
3 0217 RAQUEL FORTES MAZZAROLO CCI R 0:26:45 0:05:21
4 0215 CAROLINA DANIELA PADILHA CCI/AltoNív. R 0:29:41 0:05:56
5 0279 MANUELA ZASSO SPENCER Alto Nível R 0:31:27 0:06:17
6 0222 CRISTINA DE ARAÚJO SAMPAIO ACA R 0:32:03 0:06:24
7 0218 SUÉLEN ASTARITA RENNER Ijuí R 0:32:32 0:06:30
8 0226 MARIANE FINKLER BETAFURLAN R 0:33:28 0:06:41
9 0219 LIZIANE DE SOUZA BORTOLI CCI R 0:34:12 0:06:50
10 0267 ELISETE FABRIM Alto Nível R 0:35:25 0:07:05
11 0214 MARIA ONIRA BOENO (NINA) CCI R 0:36:18 0:07:15
12 0216 MARISELA LORENZAO CHOSEN RUN R 0:38:16 0:07:39
13 0225 ROSA BARBOSA CCI/AltoNív. R 0:40:34 0:08:06
14 0223 FERNANDA SOARES BRAZ CCI/Cat.Esp. R 0:41:09 0:08:13
15 0246 RUBIA ALDA KOVALESKI VittaFitness R 0:42:12 0:08:26
Categoria S:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0234 SANDRA PELISSON SCHERER CCI S 0:25:23 0:05:04
2 0232 CARLA AQUILLA CCI S 0:26:03 0:05:12
3 0227 JALUSA BURMANN VIECILI CCI S 0:26:51 0:05:22
4 0233 LUCIANA DE JESUS HAMMARSTRON CCI S 0:29:30 0:05:54
5 0229 NEIVA MARIA LANG RUN4LIFE S 0:29:54 0:05:58
6 0228 CLÁUDIA ADRIANA BRUDNA DOS SANTOS RUN4LIFE S 0:29:57 0:05:59
7 0127 ANDRÉIA SOARES MENEGON Ijuí S 0:31:06 0:06:13
Categoria T:
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0239 DILCE MARIA GÖLLER Ijuí T 0:24:13 0:04:50
2 0243 MARIA DA GRAÇA BARZ CCI/AAndréH T 0:25:09 0:05:01
3 0238 IARA TERESINHA MONERO SCHNEIDER Ijuí T 0:29:26 0:05:53
4 0244 LUCIANE FABRIN SCHNEIDER RUN4LIFE T 0:31:51 0:06:22
5 0240 CLAUDENISE LOBATO LORENZONI Alto Nível T 0:34:24 0:06:52
