===========================================================================
III BIEG NIEPODLEGLOSCI
III CORRIDA DA INDEPENDÊNCIA
Guarani das Missões, RS
11 de Novembro, 14h45min
===========================================================================
---Classificação Geral da Prova de 5 KM---
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0873 EVERTON DORNELES NASCIMENTO ANR - Ijuí L 0:17:01 0:03:24
2 0891 ALEX RAMOS ANR - Ijuí K 0:18:21 0:03:40
3 0946 DIECSON LUCIANO TAG N 0:18:46 0:03:45
4 0916 JOSIEL EICHELT TAG M 0:19:51 0:03:58
5 0942 TAUAN LESEUX SANTOS Team sonic K 0:21:22 0:04:16
6 0868 MARIA ROSANA NUNES FERREIRA ANR - Ijuí H 0:21:27 0:04:17
7 0898 DIOGO CAMARGO Camargo N 0:22:11 0:04:26
8 0927 MAURÍCIO LUIS LUNARDI Horse Gym Q 0:22:17 0:04:27
9 0876 LUCIANA BEATRIZ DE LIMA DA LUZ Sicoob G 0:22:26 0:04:29
10 0875 EDUARDO PIEGER DOS SANTOS Missioneiro K 0:23:13 0:04:38
11 0948 MARCOS LEANDRO TRES PASSOS O 0:23:27 0:04:41
12 0890 AFONSO BRUNO DUCATTO ACELCOR S 0:23:33 0:04:42
13 0879 MATHEUS GELATI PASCOAL G7 RUNNING L 0:24:00 0:04:48
14 0863 OSMAR ADAMSKI Adamski Trof.M 0:24:08 0:04:49
15 0915 JOICE PICETI TAG -Cresol G 0:24:35 0:04:55
16 0933 RAQUEL CRISTINA MARCHEZAN Catuipe E 0:25:10 0:05:02
17 0865 VAGNER FELIPE DONADEL MARCZEWSKI Corpus Acad. M 0:25:34 0:05:06
18 0867 ALTAMIR ESTIVALET BARBOSA CCI S 0:25:45 0:05:09
19 0877 SANDRA PELISSON SCHERER CCI F 0:25:54 0:05:10
20 0872 CARLA AQUILLA CCI F 0:26:21 0:05:16
21 0947 JORGE CAETANO MARATONA T 0:26:40 0:05:20
22 0887 GESIEL SOARES DINIZ DINIZ FOTOG. Q 0:27:10 0:05:26
23 0885 DENISON SILVA MACHADO GaleraQCorre O 0:27:30 0:05:30
24 0903 FELIPE POLLO SetedeSetemb K 0:28:02 0:05:36
25 0862 LUCAS JAROSCZEWSKI GuaranidasM. L 0:28:05 0:05:37
26 0866 THALISON FERREIRA LUDVIG Ludvig Run. M 0:29:28 0:05:53
27 0911 JANAINA RISSI RIBEIRO Tag F 0:30:54 0:06:10
28 0963 PEDRO HENRIQUE Guarani K 0:32:43 0:06:32
29 0882 MARILIA FERNANDES Santa Rosa C 0:33:42 0:06:44
30 0884 ALESSANDRO VANZELLA Santa Rosa N 0:33:52 0:06:46
31 0943 VALMIR PAULO WELTER Panif.Rosini Q 0:34:53 0:06:58
32 0881 MARA LUNARDI Tag I 0:39:26 0:07:53
33 0907 GABRIELA DOS REIS OLIVEIRA CTBM-Ijuí A 0:48:48 0:09:45
34 0880 VITÓRIA MITTELSTAEDT CTBM-Ijuí A 0:48:58 0:09:47
----Premiação Geral Masculino---
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0873 EVERTON DORNELES NASCIMENTO ANR - Ijuí L 0:17:01 0:03:24
2 0891 ALEX RAMOS ANR - Ijuí K 0:18:21 0:03:40
3 0946 DIECSON LUCIANO TAG N 0:18:46 0:03:45
4 0916 JOSIEL EICHELT TAG M 0:19:51 0:03:58
5 0942 TAUAN LESEUX SANTOS Team sonic K 0:21:22 0:04:16
----Premiação Geral Feminino---
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0868 MARIA ROSANA NUNES FERREIRA ANR - Ijuí H 0:21:27 0:04:17
2 0876 LUCIANA BEATRIZ DE LIMA DA LUZ Sicoob G 0:22:26 0:04:29
3 0915 JOICE PICETI TAG -Cresol G 0:24:35 0:04:55
4 0933 RAQUEL CRISTINA MARCHEZAN Catuipe E 0:25:10 0:05:02
5 0877 SANDRA PELISSON SCHERER CCI F 0:25:54 0:05:10
---Premiação Por Categorias---
--Categoria A - (15 a 24 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0907 GABRIELA DOS REIS OLIVEIRA CTBM-Ijuí A 0:48:48 0:09:45
2 0880 VITÓRIA MITTELSTAEDT CTBM-Ijuí A 0:48:58 0:09:47
--Categoria C - (30 a 34 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0882 MARILIA FERNANDES Santa Rosa C 0:33:42 0:06:44
--Categoria F - (45 a 49 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0872 CARLA AQUILLA CCI F 0:26:21 0:05:16
2 0911 JANAINA RISSI RIBEIRO Tag F 0:30:54 0:06:10
--Categoria I - (60 a 64 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0881 MARA LUNARDI Tag I 0:39:26 0:07:53
--Categoria K - (15 a 24 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0875 EDUARDO PIEGER DOS SANTOS Missioneiro K 0:23:13 0:04:38
2 0903 FELIPE POLLO SetedeSetemb K 0:28:02 0:05:36
3 0963 PEDRO HENRIQUE K 0:32:43 0:06:32
--Categoria L - (25 a 29 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0879 MATHEUS GELATI PASCOAL G7 RUNNING L 0:24:00 0:04:48
2 0862 LUCAS JAROSCZEWSKI GuaranidasM. L 0:28:05 0:05:37
--Categoria M - (30 a 34 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0863 OSMAR ADAMSKI Adamski Trof.M 0:24:08 0:04:49
2 0865 VAGNER FELIPE DONADEL MARCZEWSKI Corpus Acad. M 0:25:34 0:05:06
3 0866 THALISON FERREIRA LUDVIG Ludvig Run. M 0:29:28 0:05:53
--Categoria N - (35 a 39 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0898 DIOGO CAMARGO Camargo N 0:22:11 0:04:26
2 0884 ALESSANDRO VANZELLA Santa Rosa N 0:33:52 0:06:46
--Categoria O - (40 a 44 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0948 MARCOS LEANDRO TRES PASSOS O 0:23:27 0:04:41
2 0885 DENISON SILVA MACHADO GaleraQCorre O 0:27:30 0:05:30
--Categoria Q - (50 a 54 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0927 MAURÍCIO LUIS LUNARDI Horse Gym Q 0:22:17 0:04:27
2 0887 GESIEL SOARES DINIZ DINIZ FOTOG. Q 0:27:10 0:05:26
3 0943 VALMIR PAULO WELTER Panif.Rosini Q 0:34:53 0:06:58
--Categoria S - (60 a 64 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0890 AFONSO BRUNO DUCATTO ACELCOR S 0:23:33 0:04:42
2 0867 ALTAMIR ESTIVALET BARBOSA CCI S 0:25:45 0:05:09
--Categoria T - (65 a 79 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0947 JORGE CAETANO MARATONA T 0:26:40 0:05:20
===========================================================================
---Classificação Geral da Prova de 19918 mts---
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0874 GABRIEL SCHWARZ FERREIRA ANR - Ijuí a 0:06:45 0:03:33
2 0917 KAUAN LESEUX SANTOS Team Sonic a 0:07:13 0:03:48
3 0886 WESLEY MACHADO RIEGER Missioneiro a 0:07:26 0:03:54
4 0920 LUÍS GERMANO NEDEL CDE a 0:07:39 0:04:01
5 0905 FERNANDA SANDRI SCHNEIDER ANR - Ijuí b 0:08:05 0:04:15
6 0834 DIRCEUADAIRGOLOMBIEWSKI GuaranidasM a 0:08:42 0:04:35
7 0888 GILMAR GERLACH MaratonaClub c 0:09:07 0:04:48
8 0807 LEANDRO FELÍCIO DA SILVA SICREDI a 0:09:21 0:04:55
9 0837 ANDERSON JUNIOR TONN GuaranidasM a 0:09:41 0:05:06
10 0853 SAMUEL NASCIMENTO DE ARAÚJO AGEFF c 0:09:49 0:05:10
11 0925 MATEUS POLITOWSKI E. São Roque a 0:11:42 0:06:09
12 0897 DIEGO TIBULLO Santa Rosa c 0:11:45 0:06:11
13 0845 TANAISE SAMARA BUENO TONN GuaranidasM b 0:12:02 0:06:20
14 0841 GABRIEL CORREIA DOS SANTOS EMEF A.Jask. a 0:13:08 0:06:54
15 0951 ANDREIA GURKA GUARANI b 0:13:19 0:07:00
16 0842 ALCIONE PERES Acad.daSaúde b 0:13:25 0:07:03
17 0848 AGATHA WASTOWSKI NOVROTH GuaranidasM. b 0:14:14 0:07:29
18 0852 FERNANDA TAÍS GRZYBOWSKI EMEF A.Jask. b 0:15:29 0:08:09
---Premiação Por Categorias---1918 metros
--Categoria a - (18 A 34 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0874 GABRIEL SCHWARZ FERREIRA ANR - Ijuí a 0:06:45 0:03:33
2 0917 KAUAN LESEUX SANTOS Team Sonic a 0:07:13 0:03:48
3 0886 WESLEY MACHADO RIEGER Missioneiro a 0:07:26 0:03:54
4 0920 LUÍS GERMANO NEDEL CDE a 0:07:39 0:04:01
5 0834 DIRCEUADAIRGOLOMBIEWSKI GuaranidasM a 0:08:42 0:04:35
6 0807 LEANDRO FELÍCIO DA SILVA SICREDI a 0:09:21 0:04:55
7 0837 ANDERSON JUNIOR TONN GuaranidasM a 0:09:41 0:05:06
8 0925 MATEUS POLITOWSKI E. São Roque a 0:11:42 0:06:09
9 0841 GABRIEL CORREIA DOS SANTOS EMEF A.Jask. a 0:13:08 0:06:54
--Categoria b - (18 A 34 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0905 FERNANDA SANDRI SCHNEIDER ANR - Ijuí b 0:08:05 0:04:15
2 0845 TANAISE SAMARA BUENO TONN GuaranidasM b 0:12:02 0:06:20
3 0951 ANDREIA GURKA GUARANI b 0:13:19 0:07:00
4 0842 ALCIONE PERES Acad.daSaúde b 0:13:25 0:07:03
5 0848 AGATHA WASTOWSKI NOVROTH GuaranidasM. b 0:14:14 0:07:29
6 0852 FERNANDA TAÍS GRZYBOWSKI EMEF A.Jask. b 0:15:29 0:08:09
--Categoria c - (ACIMA DE 35 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0888 GILMAR GERLACH MaratonaClub c 0:09:07 0:04:48
2 0853 SAMUEL NASCIMENTO DE ARAÚJO AGEFF c 0:09:49 0:05:10
3 0897 DIEGO TIBULLO Santa Rosa c 0:11:45 0:06:11
===========================================================================
---Premiação Por Categorias---
---1- Fraldinha 100m - Nasc. a partir de 2018 - até 5 anos masculino---
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0011 ISAAC MARCZEWSKI EMEF SãoJosé 1 0:00:13 0:00:07
2 0105 MIGUEL GOLOMBIEWSKI EMEF SãoJosé 1 0:00:19 0:00:10
3 0107 SAMUEL DOS SANTOS POCZWARDOWSKI EMEF C.Solt. 1 0:00:21 0:00:11
4 0970 JOAO PEDRO KAPRO Avulso 1 0:00:23 0:00:12
5 0119 ALENCAR MANKOWSKI HECK EMEF SãoJosé 1 0:00:26 0:00:13
6 0964 DAVI LUIS Avulso 1 0:00:28 0:00:15
7 0113 FERNANDO MIGUEL D. MARCZEWSKI Corpus Acad. 1 0:00:33 0:00:17
8 0112 LUIZ HENRIQUE LESKE EMEF A.Jask. 1 0:00:35 0:00:18
===========================================================================
--Categoria 2 - (0 a 5 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0132 JAQUELINE DOMBROWSKI E. São José 2 0:00:16 0:00:08
2 0156 AYLLA ZALEWSKI DAVINHEIMER EMEF SãoJosé 2 0:00:19 0:00:10
3 0143 ALEXIA H WIECZOREK EMEF SãoJosé 2 0:00:21 0:00:11
4 0269 LUANA ZILLI GEBOWSKI EMEF C.Solt. 2 0:00:24 0:00:13
5 0121 ESTEFANI LUIZA FELICIO DOS SANTOSEMEF C.Solt. 2 0:00:26 0:00:13
6 0147 THAEMY DALMASO BERWANGER Merc. Debaco 2 0:00:28 0:00:15
7 0135 ISABELLI LUANA LESKE GuaranidasM. 2 0:00:31 0:00:16
8 0137 MARIA CLARA DOMBROWSKI MARCZEWSKI orpus Acad. 2 0:00:33 0:00:17
9 0133 KATHERINE MALINOWSKI HAMERSKI BRASPOL 2 0:00:41 0:00:21
10 0134 MARIANA GRZYBOWSKI KOLANKIEWICZ EMEF SãoJosé 2 0:00:49 0:00:25
11 0140 MARIA LUÍSA BIESEK LORENZATO Corpus Acad. 2 0:00:55 0:00:29
12 0151 HELENA KLAIC KRULIKOWSKI BRASPOL 2 0:01:25 0:00:44
===========================================================================
--Categoria 3 - (6 a 8 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0178 CARLOS ROCKENBACH VIDOR ANR - Ijuí 3 0:01:00 0:00:31
2 0198 JOSE PEDRO PERES SMECSeteDeS. 3 0:01:07 0:00:35
3 0184 LEONARDO SALLET EMEF SãoJosé 3 0:01:10 0:00:36
4 0162 BERNARDO COLETTOWOCHNISCKI Warpol 3 0:01:14 0:00:39
5 0204 MARIANO LUIZ KORNOWSKI OSAIDA GuaranidasM. 3 0:01:20 0:00:42
6 0169 JOSÉ FERNANDO NEDEL LUNKES CDE 3 0:01:24 0:00:44
7 0182 PEDRO ANSCHAU MACHADO GaleraQCorre 3 0:01:27 0:00:46
8 0222 ENZO GABRIEL SZIMINSKI EMEF SãoJosé 3 0:01:32 0:00:48
9 0202 LEONARDO PERES H Acad.daSaúde 3 0:01:33 0:00:49
10 0203 MIGUEL ANDRZEJEWSKI KARAS EMEF SãoJosé 3 0:01:35 0:00:50
11 0176 GUSTAVO ZALEWSKI MOSCON EEJoãoPrzyc. 3 0:01:36 0:00:51
12 0179 GERMANO JOSÉ MAGNI EMEF SãoJosé 3 0:01:39 0:00:52
13 0164 BRUNO LUAN JASKULSKI SMECSeteDeS. 3 0:01:41 0:00:53
14 0978 DIEGO KAUA Avulso 3 0:01:43 0:00:54
15 0177 MATEUS JENDRZICKOWSKI SetedeSetemb 3 0:01:46 0:00:56
16 0961 CAIO ALEXANDRE Avulso 3 0:01:50 0:00:58
17 0217 GABRIEL HECK EMEF SãoJosé 3 0:01:53 0:00:59
18 0206 GABRIEL LUIZ ZAREMBSKI SetedeSetemb 3 0:01:56 0:01:01
19 0215 MIGUEL HECK EMEF SãoJosé 3 0:01:58 0:01:02
20 0220 AUGUSTO RIBEIRO PAZ SMECSeteDeS. 3 0:02:01 0:01:03
21 0207 GUSTAVO GARCIA EMEF C.Solt. 3 0:02:04 0:01:05
22 0190 ARTHUR LUIS PEREZ SMOLA EMEF Sestan. 3 0:02:06 0:01:06
23 0974 NICOLAS GONSIOSKIESWISCZ Avulso 3 0:02:10 0:01:08
24 0221 LEONARDO PUROLNIK WASTOWSKI EMEF NSAuxil 3 0:02:12 0:01:09
25 0207 GUSTAVO GARCIA EMEF C.Solt. 3 0:02:15 0:01:11
26 0201 JULIO CESAR LIMA EMEF SãoJosé 3 0:02:30 0:01:19
27 0219 DAVI MIREK SetedeSetemb 3 0:03:05 0:01:37
===========================================================================
--Categoria 4 - (6 a 8 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0953 SARAH GURKA GUARANI 4 0:01:07 0:00:35
2 0248 LUIZA KOWALSKI OLCZEWSKI EEJoãoPrzyc. 4 0:01:14 0:00:39
3 0245 MANOELA DA SILVA MANIKOWSKI SMECSeteDeS. 4 0:01:21 0:00:43
4 0239 MARIA DE PAULA STASIAK EMEF SãoJosé 4 0:01:28 0:00:46
5 0258 LAURA MARIA CEZAR EMEF C.Solt. 4 0:01:31 0:00:48
6 0254 VALENTINA AIRES ARAÚJO AGEF/BRASPOL 4 0:01:34 0:00:49
7 0262 MIRELA RAFAELA SOBUCKI BRASPOL 4 0:01:36 0:00:50
8 0256 LAIS JASKULSKI TEIXEIRA SMECSeteDeS. 4 0:01:40 0:00:52
9 0241 CAROLINA LEFLE DZINDZIK BRASPOL/ESJ 4 0:01:44 0:00:55
10 0224 EDUARDA MANKOWSKI KUCHARSKI EEJoãoPrzyc. 4 0:01:46 0:00:56
11 0266 ANA JULIA FELICIO DOS SANTOS EMEF C.Solt. 4 0:01:51 0:00:58
12 0272 MARTINA KOLANKIEWICZ GONCALVES EMEF SãoJosé 4 0:01:57 0:01:01
13 0255 ANTONIA BERTOLO JAROCZEWSKI EMEF C.Solt. 4 0:02:01 0:01:03
14 0253 AMANDA SLEBODZINSKI EEJoãoPrzyc. 4 0:02:04 0:01:05
15 0954 CAROLINA SALLET AGEFF 4 0:02:07 0:01:07
16 0225 PIETRA BETIOLO Escola Gaucho4 0:02:14 0:01:10
17 0246 MORGANA KOWALSKI TONIN EMEF SãoJosé 4 0:02:18 0:01:12
18 0270 LAILA JASKULSKI TEIXEIRA SMECSeteDeS. 4 0:02:20 0:01:13
19 0977 SAFIA HAMERSKI 4 0:02:23 0:01:15
19 0267 MANUELA LUBINI STASIAK EMEF SãoJosé 4 0:02:35 0:01:21
20 0231 ANA LUIZA DOS SANTOS Escola Gaucha4 0:02:40 0:01:24
21 0264 ANTONIA MUSTAFÁ EMEF SãoJosé 4 0:02:43 0:01:26
===========================================================================
--Categoria 5 - (9 a 11 anos)-- MASC
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0274 VICTOR RABE PINTO EMEF SãoJosé 5 0:00:57 0:00:30
2 0281 JUNIOR SILVIO DOMBROWSKI SMECSeteDeS. 5 0:01:02 0:00:33
3 0279 LUTHENZO GABRIEL CORREA ARAUJO EMEF C.Solt. 5 0:01:07 0:00:35
4 0273 IGOR JASKULSKI EMEF A.Jask. 5 0:01:11 0:00:37
5 0313 JOÃO G. MILCZAREK BRASPOL/EEJP 5 0:01:13 0:00:38
6 0302 MATEUS RIBEIRO EEJoãoPrzyc. 5 0:01:17 0:00:40
7 0287 BERNARDO HECK EMEF SãoJosé 5 0:01:20 0:00:42
8 0980 JACKSON ROSSA Avulso 5 0:01:22 0:00:43
9 0284 WILLIAN MARIANO PIOTROWSKI EMEF SãoJosé 5 0:01:25 0:00:45
10 0278 ARTHUR ANTONIO MARCZEWSKI EMEF SãoJosé 5 0:01:28 0:00:46
11 0971 TALES CAHUÃ Avulso 5 0:01:33 0:00:49
12 0296 MATIAS POLITOWSKI E.S.Pedro K. 5 0:01:37 0:00:51
13 0275 RHUAN GUILHERME LESKE EMEF A.Jask. 5 0:01:41 0:00:53
14 0304 GUILHERME RAFAEL EWERLIG Escola Gaucha5 0:01:43 0:00:54
15 0305 JOÃO PAULO BIK EMEF SãoJosé 5 0:01:45 0:00:55
16 0297 GUSTAVO ANDRE UZEJKA Escola Gaucha5 0:01:47 0:00:56
17 0289 GABRIEL DOMBROWSKI EMEF SãoJosé 5 0:01:51 0:00:58
18 0310 VITOR AUGUSTO FRIDRYCZEWSKI EMEF SãoJosé 5 0:01:54 0:01:00
19 0301 CASSIANO DUARTE DA SILVA EMEF A.Jask. 5 0:01:58 0:01:02
20 0294 JOÃO VITOR SCREMIN DOS SANTOS EMEF A.Jask. 5 0:02:00 0:01:03
===========================================================================
--Categoria 6 - (9 a 11 anos)--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0330 BIANCA COLETTO WOCHNISCKI Warpol 6 0:01:07 0:00:35
2 0320 DAIELI LUIZA WONTROBA EMEF A.Jask. 6 0:01:11 0:00:37
3 0343 BRENDA GABRIELA CORREIA ARAUJO EMEF C.Solt. 6 0:01:13 0:00:38
4 0317 SOFIA RAFAELA SOBUCKI BRASPOL 6 0:01:16 0:00:40
5 0325 ANA BEATRIZ FELIZIO DOS SANTOS EMEF C.Solt. 6 0:01:20 0:00:42
6 0344 JULIA MARIAH DA SILVA ADONA EEJoãoPrzyc. 6 0:01:23 0:00:43
7 0285 GABRIELLY DOS SANTOS POSTAY EscolaGaucha 6 0:01:27 0:00:45
8 0321 BRENDA DEMSKI EMEF SãoJosé 6 0:01:32 0:00:48
9 0329 MARIA RITHA AQUILLA RUI CCI 6 0:01:34 0:00:49
10 0335 MARIA EDUARDA KISIEL SMECSeteDeS. 6 0:01:37 0:00:51
11 0315 ISABEL KAPELINSKI SMECSeteDeS. 6 0:01:43 0:00:54
12 0960 HELENA GRZYBOSWSIKI Avulso 6 0:01:45 0:00:55
13 0354 LAUANY BRUM DE MATOS EMEF C.Solt. 6 0:01:47 0:00:56
14 0343 BRENDA GABRIELA CORREIA ARAUJO EMEF C.Solt. 6 0:01:48 0:00:57
15 0348 MARIA EDUARDA SLODKOWSKI DE PAULA EMEFSãoJosé 6 0:01:52 0:00:59
16 0965 VITORIA SAMPAIO Avulso 6 0:01:55 0:01:00
17 0316 ANAJULIA MARCCZEWSKI EMEF SãoJosé 6 0:01:59 0:01:03
18 0976 MARIA CLARA MILANESE Avulso 6 0:02:02 0:01:04
19 0334 GABRIELI MARIA HANUS EMEF A.Jask. 6 0:02:04 0:01:05
20 0342 LAIANE LARISSA NASCIMENTO SMECSeteDeS. 6 0:02:07 0:01:07
===========================================================================
--Categoria 7 - (12 a 14 anos)-- MASCULINO
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0982 HENRIQUE GIORANI DE MOURA ANR 7 0:00:49 0:00:25
2 0983 PEDRO GIORDANI DE MOURA ANR 7 0:00:52 0:00:27
3 0356 MATEUS ROQUE DOMBROWSKI AGEFF 7 0:00:54 0:00:28
4 0357 BERNARDO ARTUR DOS SANTOS SCHÜÜR SetedeSetemb 7 0:00:59 0:00:31
5 0383 BRUNO GERLACH MaratonaClub 7 0:01:03 0:00:33
6 0355 NICOLAS GABRIEL ADAMSKI ANTUNES AntônioJask 7 0:01:11 0:00:37
7 0367 EDINEI MATEUS BERNAT SetedeSetemb 7 0:01:13 0:00:38
8 0966 JOAO PAULO Avulso 7 0:01:17 0:00:40
9 0362 JEAN CARLOS JAROSZEWSKI EMEF A.Jask. 7 0:01:22 0:00:43
10 0363 PEDRO HENRIQUE DA COSTA LOPES EEJoãoPrzyc. 7 0:01:32 0:00:48
11 0361 MATHEUS W. SOARES EMEF SãoJosé 7 0:01:34 0:00:49
12 0366 BRUNO DRABICK BRASPOL/EEJP 7 0:01:37 0:00:51
13 0364 VITOR CEGIELKA EEJoãoPrzyc. 7 0:01:40 0:00:53
14 0962 JOAO PEDRO Avulso 7 0:01:43 0:00:54
===========================================================================
--Categoria 8 - (12 a 14 anos)--FEM
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0389 LUIZA JARDIM AGEFFBRASPOL 8 0:00:57 0:00:30
2 0384 ELEN MARIA BERNAT SetedeSetemb 8 0:01:00 0:00:31
3 0386 MILENA RODRIGUES DA SILVA EMEF SãoJosé 8 0:01:05 0:00:34
4 0387 ALANA ANSCHAU MACHADO GaleraQCorre 8 0:01:08 0:00:36
5 0981 MILENA BERNARDT Avulso 8 0:01:47 0:00:56
6 0388 SUELEN ADRIELY HAMERSKI EMEF SãoJosé 8 0:02:06 0:01:06
===========================================================================
--Categoria 9- Livre Categoria Especial 400m--
===========================================================================
Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace
===========================================================================
1 0494 LUCAS BORGES DA ROSA SMECSeteDeS. 9 0:02:16 0:01:11
2 0814 JORGE SELVINO APAE 9 0:02:46 0:01:27
3 0802 MARCIO GANSIORKIEWICZ APAE 9 0:02:50 0:01:29
4 0398 MICHELE REIS DOS SANTOS EMEF C.Solt. 9 0:02:52 0:01:30
5 0808 RAFAEL RODRIGUES APAE 9 0:03:00 0:01:34
6 0830 MARCOS DANIEL SELVINO APAE 9 0:03:05 0:01:37
7 0829 MANUELA ARRIEIRA BERTULA APAE 9 0:03:57 0:02:05
8 0967 TEREZINHA VERONICA Avulso 9 0:04:06 0:02:09
9 0958 LUIS ARLOS KOSLOSKI GAURANI 9 0:04:11 0:02:12
10 0956 CÉLIA KUCHARKI GAURANI 9 0:04:13 0:02:13
11 0955 MÁRIO KUCHARKI GUARANI 9 0:04:21 0:02:17
12 0442 NADIR MARIA KARLEC JASKULSKI Pref.Munic. 9 0:04:26 0:02:20
13 0477 LORENEI DA SILVA APAE 9 0:04:29 0:02:22
14 0456 NELSI KWIATKOWSKI MALECHIK Polski Serce 9 0:04:32 0:02:23
15 0426 JERÔNIMO JASKULSKI Pref.Munic. 9 0:04:41 0:02:27
16 0859 VENATI IZABEL DE OLIVEIRA GuaranidasM. 9 0:04:44 0:02:29
17 0441 SONIA URBASNKI Acad.daSaúde 9 0:04:51 0:02:33
18 0453 IVANIR PERES Acad.daSaúde 9 0:04:59 0:02:37
19 0451 CLARICE JOANA MARCZEWSKI OSAIDA BRASPOL 9 0:05:02 0:02:39
20 0428 BEATRIZ OLINDA WIERZBICKI A.PolonesaKW 9 0:05:07 0:02:41
21 0969 ELINIR JACOBOSKI Avulso 9 0:05:15 0:02:46
22 0488 DANIELA JULIANA BONFADA KUSIAK APKarolWojt. 9 0:05:18 0:02:47
23 0478 ADÃO KUSIAK NETO APKarolWojt. 9 0:05:22 0:02:49
24 0832 CRISTIAN FELIPE PEDROSO SICREDI 9 0:05:26 0:02:51
25 0497 JULIA RAFAELA ASMANN WELTER SICREDI 9 0:05:29 0:02:53
26 0421 CLAUDIO MALESZYK BRASPOL 9 0:05:31 0:02:54
27 0998 MARIA CECILIA Avulso 9 0:05:34 0:02:56
28 0474 MARECI MARLENE JACOBOSKI HUTRA S.P.Karol W. 9 0:05:38 0:02:58
29 0495 VANESSA NUNES DA SILVA MUSTAFÁ CPM E.São J. 9 0:05:44 0:03:01
30 0469 RIADE NOWICKI MUSTAFÁ CâmaradeVer. 9 0:05:47 0:03:02
31 0482 MOISES HAMERSKI BRASPOL 9 0:05:52 0:03:05
32 0476 ARNALDA BRIGIDA MAZUREK BRASPOL 9 0:06:03 0:03:11
33 0828 LARISSA SCHRANK APAE 9 0:06:09 0:03:14
34 0419 ORLY INACIO REIDEL CâmaradeVer. 9 0:06:11 0:03:15
35 0416 LUCIA GORSKI BRASPOL 9 0:06:15 0:03:17
36 0445 ALICE INÊS CIUPKA KRULIKOWSKI BRASPOL 9 0:06:17 0:03:18
37 0440 CECÍLIA JAROCHEWSKI MALESZYK BRASPOL 9 0:06:21 0:03:20
38 0475 MARZENA KOWALCZUK JASEK ORPEG-Polônia9 0:06:26 0:03:23
39 0462 MARA ELILIA ZANATTA BRASPOL 9 0:06:33 0:03:27
40 0899 EDGAR HADASIK Brasília 9 0:06:40 0:03:30
41 0827 GABRIELA NASCIMENTO FERREIRA APAE 9 0:06:44 0:03:32
42 0825 SAMUEL PRUDENTE APAE 9 0:06:59 0:03:40
43 0806 JONAS KOWALSKI APAE 9 0:07:05 0:03:44
