===========================================================================

    5ª Corrida Rústica Colégio Tiradentes

    Data: 04 de Agosto de 2019

    Cidade: Ijuí

===========================================================================

 

 

Classificação Geral da Prova de 5km

===========================================================================

Pos|Nr  |Nome                            |Equipe     |Cat | Tempo  | Pace

===========================================================================

  1 0011 Luan Dos Santos Gonçalves        Noroeste Run B   0:16:29  0:03:14

  2 0419 Everton Dorneles Nascimento      RALRUNNER    C   0:16:39  0:03:16

  3 0008 Douglas Soares De Andrade        CCI          E   0:17:10  0:03:22

  4 0365 Andre Badecke Viana              R4H          F   0:17:26  0:03:25

  5 0019 Victor Debesaitis                CCI          A   0:17:46  0:03:29

  6 0301 Maycon Rafael Guareze Pinheiro   Bruning      B   0:18:10  0:03:33

  7 0248 Vanderlei Borges                 R4H          F   0:18:16  0:03:35

  8 0410 Orlando Carlos Bertaluci         Três Passos  F   0:18:22  0:03:36

  9 0167 Toni Carlos Dos Santos Gomes     SlowRuninng  E   0:18:26  0:03:36

 10 0356 Robson Ezequiel Winck            Braga        B   0:18:39  0:03:39

 11 0324 Jordani Nardon                   R4H          E   0:18:42  0:03:40

 12 0447 Pablo Basilio                    Wolf fight   E   0:18:44  0:03:40

 13 0094 Juan Araujo                      RALRUNNER    F   0:18:48  0:03:41

 14 0523 João Vitor da S. Corrêa          CCI Ijuí     A   0:18:51  0:03:41

 15 0421 Alisson Dias                     CCI          D   0:19:05  0:03:44

 16 0166 Wagner Pícolo Fíbrans            11           D   0:19:16  0:03:46

 17 0474 Sd Taylor Eberhardt de Lima      AVULSO       B   0:19:27  0:03:48

 18 0438 Reginaldo Da Rosa Dos Santos     AFUCOPAL     F   0:19:30  0:03:49

 19 0022 Rodrigo Dos Santos Chagas        CCI          F   0:19:33  0:03:50

 20 0004 Osmar Adamski                    ÁguiaBranca  D   0:19:40  0:03:51

 21 0107 Rafael Dos Santos Lima           CA RUNNERS   E   0:19:51  0:03:53

 22 0450 Diego Farias                     Panambi      D   0:19:54  0:03:54

 23 0077 Luis Elgio Silveira Da Silva     R4H          I   0:19:56  0:03:54

 24 0255 Felipe De Freitas Da Silva       11           1   0:20:02  0:03:55

 25 0444 Gabriel Rodrigo Kuzniewski       ENALEC       A   0:20:05  0:03:56

 26 0106 Guilherme Tauã                   R4H          A   0:20:07  0:03:56

 27 0526 Gilberto dos S. Dorneles         Panambi      F   0:20:11  0:03:57

 28 0341 Rubem Zucolotto                  E. CHARRUA   E   0:20:17  0:03:58

 29 0424 Denilson Rodrigues Ramires       SkyGymmAcad  F   0:20:18  0:03:59

 30 0308 Igor Kauã Dos Santos Silva       R4H          A   0:20:22  0:03:59

 31 0005 Fernando Trein                   CCI          F   0:20:31  0:04:01

 32 0521 Joel dos Santos Sathes           Ijuí         J   0:20:36  0:04:02

 33 0469 Sd Jack M. dos Santos de Moura   AVULSO       B   0:20:44  0:04:04

 34 0296 Gabriel Hupfer Righi             9            A   0:20:50  0:04:05

 35 0445 Mario Jose Lodi Correia          ENALEC       A   0:20:54  0:04:06

 36 0105 Paulo Basilio                    Cruz Alta    H   0:20:56  0:04:06

 37 0309 Kenji Maki                       Sinalcar     K   0:20:59  0:04:06

 38 0099 Mateus Lacerda Colvero           11           E   0:21:04  0:04:08

 39 0401 Lucas Barbosa De Jesus           9            A   0:21:11  0:04:09

 40 0273 Dorval Francisco R. Da Silva Júnior 9            A   0:21:17  0:04:10

 41 0428 Claudio Menzel                   15 MILHAS    H   0:21:22  0:04:11

 42 0163 Giovani Luis Girotto             11           G   0:21:29  0:04:12

 43 0552 José Orlan da Silva              R4H          E   0:21:31  0:04:13

 44 0256 Danrlei Grutka Do Nascimento     15 MILHAS    B   0:21:37  0:04:14

 45 0362 Wilian Rafael Winck Da Silva     E.Valentin   B   0:21:43  0:04:15

 46 0524 Danieli Miranda Dornelles        CCI Ijuí     Q   0:22:09  0:04:20

 47 0344 Suelen Oliveira Taieti           MaratonaClub O   0:22:13  0:04:21

 48 0276 Nickolas Rafael Da Cruz Falção   CCI          A   0:22:14  0:04:21

 49 0307 Paulo Roberto Schneider          Ijuí         H   0:22:16  0:04:22

 50 0083 Jonas Barbosa Da Silva           11           G   0:22:18  0:04:22

 51 0439 Edson Davi Quevedo               Ideia fixa   H   0:22:19  0:04:22

 52 0340 Roberta Furlan                   Beta Furlan  Q   0:22:21  0:04:22

 53 0542 João B. Fagundes                 CCI Ijuí     G   0:22:26  0:04:24

 54 0036 João Vitor Maciel Da Silva       9            A   0:22:28  0:04:24

 55 0014 Sérgio Revelant De Souza         11           H   0:22:30  0:04:24

 56 0525 Pedro Luís Kuntz                 CCI Ijuí     D   0:22:32  0:04:25

 57 0372 Pablo De Souza Dos Santos        AtivaFitnes  D   0:22:34  0:04:25

 58 0246 Eder Vargas                      AMC          E   0:22:51  0:04:29

 59 0096 Antonio Marcos Kuhls Dos Santos  Mat.Alegrias G   0:22:54  0:04:29

 60 0381 Márcio Gabriel Mötke Wrubleski   9            A   0:23:04  0:04:31

 61 0061 Francisco R                      61           I   0:23:09  0:04:32

 62 0032 Denise Raquel Kaisekamp          MaratonaClub Q   0:23:12  0:04:33

 63 0029 Marcos Leandro                   MaratonaClub F   0:23:17  0:04:34

 64 0559 Matheus Pilau De Oliveira        9            A   0:23:19  0:04:34

 65 0396 Germano Oss Elmers               9            A   0:23:22  0:04:35

 66 0420 Julio Duarte                     TAG/C.Azuis  F   0:23:29  0:04:36

 67 0454 Luciano De Paula Pavlak          11           E   0:23:32  0:04:37

 68 0364 Cheila Knechtel Gutterres        Ijui         T   0:23:41  0:04:38

 69 0074 Roque Antonio Protti             CCI          I   0:23:49  0:04:40

 70 0275 Valdemar Rosa Da Silva           CCI          J   0:23:52  0:04:40

 71 0427 Liliana Lubschinski              15 MILHAS    S   0:24:03  0:04:42

 72 0178 Fabio Linassi                    Cruz Alta    F   0:24:11  0:04:44

 73 0060 Paulo César Brum De Souza        CCI          I   0:24:24  0:04:47

 74 0268 William Albrecht Fruet           9            A   0:24:34  0:04:49

 75 0432 Lucas Eduardo Dornelles          RUN4LIFE     B   0:24:39  0:04:50

 76 0084 Antônia De Fátima Gobbo          CCI          U   0:24:42  0:04:50

 77 0266 Victhor Jose Foguesatto          9            A   0:24:45  0:04:51

 78 0285 Matheus Schvan Zawaski           9            A   0:24:47  0:04:51

 79 0013 Diego Sampaio                    RUN4LIFE     C   0:24:48  0:04:51

 80 0476 Adão Caron Cambraia              Ijuí         G   0:24:55  0:04:53

 81 0463 Ethor Augusto M. da Silva        Ijui         G   0:25:05  0:04:55

 82 0259 Emília Teixeira Toledo           Cruz Alta    Q   0:25:09  0:04:55

 83 0440 Leticia Zimmermann Esposito      Panambi      Q   0:25:15  0:04:57

 84 0457 Rogério Durks                    CCI          F   0:25:26  0:04:59

 85 0182 Germano Jung Della Flora         9            A   0:25:41  0:05:02

 86 0016 Angelita Cardoso Feron           Run4life     U   0:25:56  0:05:05

 87 0383 Pedro Engers Gluszczuk           9            A   0:25:59  0:05:05

 88 0079 Adrianemartins                   Ijuí         Q   0:26:03  0:05:06

 89 0135 Leonardo Seghetto                9            A   0:26:07  0:05:07

 90 0412 Lairson Dos Santos               CCI          G   0:26:11  0:05:08

 91 0152 Felipe Schneider Della Flora     9            A   0:26:23  0:05:10

 92 0048 Eliseu Costa                     CCI          K   0:26:26  0:05:10

 93 0180 Suziane Aparecida De Lima Rhoden Beta Furlan  S   0:26:30  0:05:11

 94 0104 Maria Noeli Klein                M2ruming     V   0:26:32  0:05:12

 95 0154 Gabriel Wesendonck Stalschuss    9            A   0:26:34  0:05:12

 96 0305 Regina Pedrotti                  AmigosQ.C.   U   0:26:37  0:05:13

 97 0392 Gabriel Soares Viecili           9            A   0:26:39  0:05:13

 98 0317 Luciana Braatz Martins           KM 7         U   0:26:45  0:05:14

 99 0544 Matheus Capitani Silveira        9            A   0:26:50  0:05:15

100 0196 Thiago Franke Melchiors          9            A   0:26:52  0:05:16

101 0041 Eduarda Mausquer Loblein         10           N   0:26:56  0:05:16

102 0174 Ivone De Souza Ramires           SkyGymmAcad  U   0:27:00  0:05:17

103 0395 Germano Felipe Braun Billig      9            A   0:27:02  0:05:18

104 0020 Ângela Cristina Paz Reichardt    CCI          U   0:27:24  0:05:22

105 0150 Augusto Batista Zimmermann       9            A   0:27:35  0:05:24

106 0262 Nicollas Holz Eberhardt          9            A   0:27:38  0:05:25

107 0453 Rosane Neumann Paim              12           R   0:27:49  0:05:27

108 0572 Valter C. da Silva               CCI Ijui     K   0:27:55  0:05:28

109 0028 Vilmar Konageski                 CCI          K   0:28:06  0:05:30

110 0208 Eduardo Brum Pias                9            A   0:28:14  0:05:32

111 0142 Róger Bagetti Bordignon          9            A   0:28:15  0:05:32

112 0257 Marco Arthur Dessoy Weiler       9            A   0:28:18  0:05:32

113 0072 Ana Paula De Morais Da Silva     Panambi      Q   0:28:19  0:05:33

114 0237 Francisco Alencar Prestes Daltrozo 9            A   0:28:23  0:05:34

115 0411 Darci Inácio Leidemer            11           H   0:28:27  0:05:34

116 0179 Larissa Ghercke                  Sup.Linassi  P   0:28:41  0:05:37

117 0130 Henrique Francisco Lopes Dickel  9            A   0:28:48  0:05:38

118 0145 Victor Santos Nágera Oliveira    9            A   0:28:50  0:05:39

119 0070 Julio Anselmo Berwig             CCI          L   0:28:52  0:05:39

120 0168 Alanis Pelisson De Lima          10           N   0:28:55  0:05:40

121 0479 Marlise R. Zardin Nascimento     Ijuí         R   0:29:01  0:05:41

122 0247 Fabiana Didomenico               AMC          R   0:29:05  0:05:42

123 0282 Lira Raquel Porazzi Lorenzon     10           N   0:29:10  0:05:43

124 0176 Luana Viecili Suzano             Beta Furlan  R   0:29:14  0:05:43

125 0141 Renan Ertali Ribeiro             9            A   0:29:51  0:05:51

126 0233 Eduardo Adriano Fritzen          9            A   0:30:20  0:05:56

127 0263 Paula Schmitt Puhl               10           N   0:30:22  0:05:57

128 0423 Giovana Biasus Beier             12           S   0:30:28  0:05:58

129 0261 Nathan Soares Pereira            9            A   0:30:29  0:05:58

130 0211 Priscila Da Rosa M               211          Q   0:30:32  0:05:59

131 0244 Cleida Dias Saifert              Ijuí         S   0:30:34  0:05:59

132 0015 Aline Angelica Esteriz De Souza  12           S   0:30:59  0:06:04

133 0522 Heloisa Eickoff                  CCI Ijuí     T   0:31:00  0:06:04

134 0234 Emanuel Paiva Kussler            9            A   0:31:05  0:06:05

135 0269 Ana Laura Bomfim Oliveira        10           N   0:31:07  0:06:06

136 0306 Josiani Ferrazza Barrios         SlowRuninng  R   0:31:25  0:06:09

137 0131 Henrique Rafael Daltrozo         9            A   0:31:28  0:06:10

138 0064 Laura Marques Dos Santos         CCI          N   0:31:40  0:06:12

139 0290 Viviane Rodrigues                10           N   0:31:46  0:06:13

140 0017 Sandra Maria Revelant De Souza   AmigosQ.C.   V   0:31:49  0:06:14

141 0209 Waldir Dobler                    Ijuí         M   0:31:54  0:06:15

142 0319 Rosa Maria Ramires De Moraes     KM 7         U   0:32:08  0:06:18

143 0012 Luciane Fabrin Schneider         RUN4LIFE     T   0:32:14  0:06:19

144 0289 Vinicius Bassi Michel            9            A   0:32:22  0:06:20

145 0144 Thauan Gustavo Almeida Da Silva  9            A   0:32:25  0:06:21

146 0039 Luiz Henrique Agostini Marchioro 9            A   0:32:27  0:06:21

147 0287 Pedro Henrique Gonçalves Lena    9            A   0:32:29  0:06:22

148 0125 Gabriele Dutra Primo             10           N   0:32:57  0:06:27

149 0304 Luís Felipin                     11           H   0:33:09  0:06:30

150 0316 Ronaldo Kelm Kramer              CCI          H   0:33:20  0:06:32

151 0123 Eduardo N                        123          A   0:33:24  0:06:33

152 0405 Nichollas Ryan De Moura Blaszak  9            A   0:33:28  0:06:33

153 0271 Cristian Weich Lemos             9            A   0:33:31  0:06:34

154 0127 Giovanna Carolina Girotto        10           N   0:33:41  0:06:36

155 0278 Henrique Larssen                 9            A   0:33:42  0:06:36

156 0464 Elisabete Wesendonck Stalschuss  12           R   0:33:54  0:06:38

157 0232 Eduarda Thomé Do Carmo           10           N   0:33:58  0:06:39

158 0254 Terezinha Machado                RUN4LIFE     U   0:34:01  0:06:40

159 0156 Gustavo Ricardo Krupp Prauchner  9            A   0:34:38  0:06:47

160 0140 Nicolas Haas Soares              9            A   0:34:42  0:06:48

161 0193 Oscar Henrique Klein Medina      9            A   0:34:47  0:06:49

162 0101 Iracema Lopes Bernardo           A.PASTORIL   Y   0:34:49  0:06:49

163 0294 Ester Bueno Leidemer             10           N   0:34:59  0:06:51

164 0027 Erenita Konageski                CCI          X   0:35:09  0:06:53

165 0092 Maria Saleti De Oliveira         RUN4LIFE     U   0:35:19  0:06:55

166 0408 Serugue Sasso                    9            A   0:35:40  0:06:59

167 0078 Miriam Seibel Cardoso            12           U   0:35:42  0:07:00

168 0407 Paola Jacoboski Denes            10           N   0:35:56  0:07:02

169 0165 Fernanda Guimarães               Sup.Linassi  Q   0:35:59  0:07:03

170 0465 Daniel Stalschuss                11           F   0:36:21  0:07:07

171 0157 Henrique Deves Ribeiro           9            A   0:36:24  0:07:08

172 0280 Isabelle Nunes De Almeida        10           N   0:36:27  0:07:08

173 0374 Luiza Caroline Milke             10           N   0:36:37  0:07:10

174 0295 Fernanda Ruschel Bortolini       10           N   0:36:42  0:07:11

175 0132 João Vitor Farias Do Nascimento  9            A   0:36:46  0:07:12

176 0188 Laira Mello Castelli             10           N   0:37:25  0:07:20

177 0191 Monique Vincensi Uhde            10           N   0:38:05  0:07:28

178 0183 Isabela Berton Wissmann          10           N   0:38:07  0:07:28

179 0213 Giovana Sonego Preto             10           N   0:38:08  0:07:28

180 0221 Luísa Ribeiro Gonçalves          10           N   0:38:10  0:07:29

181 0292 Carolina Urach Stähler           10           N   0:38:12  0:07:29

182 0279 Inajara Marcela Grenzel Dal Molin 10           N   0:38:15  0:07:30

183 0448 Carla Cristiane Grenzel          12           R   0:38:16  0:07:30

184 0299 Krislaine Angonese Baiotto       10           N   0:38:20  0:07:31

185 0388 Brenda Cassineli Dreher          10           N   0:38:21  0:07:31

186 0205 Camila Czekalski Kinalski        10           N   0:38:24  0:07:31

187 0387 Samira Juliana Tomm Wicke        10           N   0:38:27  0:07:32

188 0555 Gabriela Colombi                 AVULSO       0   0:38:49  0:07:36

189 0402 Maiara Heinrich                  10           N   0:39:33  0:07:45

190 0120 Camila Schneider Cavalini        10           N   0:39:35  0:07:45

191 0133 Jodely Kommers De Siqueira       10           N   0:39:36  0:07:46

192 0112 Adriany Do Nascimento Fenner     10           N   0:39:56  0:07:49

193 0260 Maria Eduarda Dalla Nora Bilibio 10           N   0:40:00  0:07:50

194 0390 Ester Alves Pinto                10           N   0:40:17  0:07:54

195 0217 Jéssica Oliveira Zdradk          10           N   0:40:19  0:07:54

196 0171 Amanda Seibel Cardoso            10           N   0:40:49  0:08:00

197 0173 Cristiane Bronzanini Weiss       10           N   0:40:54  0:08:01

198 0124 Fernanda Maciel Bulegon          10           N   0:40:55  0:08:01

199 0138 Natalie Vione Dos Santos         10           N   0:40:56  0:08:01

200 0545 0545 Lara C. da Cunha            Col.Tirad    N   0:40:58  0:08:02

201 0298 Ketlin Aline Felden Soares       10           N   0:41:01  0:08:02

202 0230 Bruna Martins Backes             10           N   0:41:04  0:08:03

203 0389 Emilize Zanfra Marques           10           N   0:41:11  0:08:04

204 0288 Sol Carolina Ferreira Costa      10           N   0:41:12  0:08:04

205 0283 Maria F. Horszczaruk Centenaro   10           N   0:41:16  0:08:05

206 0404 Nathália Oberto Câmara           10           N   0:41:20  0:08:06

207 0147 Eduardo Zanatta Kapp             9            A   0:41:21  0:08:06

208 0270 Carolina Oliveira De Jesus       10           N   0:41:26  0:08:07

209 0172 Bruna Lara Zardin                10           N   0:41:28  0:08:07

210 0100 Aniceto Carpes Pereira           A.PASTORIL   L   0:41:33  0:08:09

211 0219 Julia Marchionatti               10           N   0:41:44  0:08:11

212 0207 Eduarda De Cezaro Koehler        10           N   0:41:51  0:08:12

213 0291 Annayê De Oliveira Marques       10           N   0:41:54  0:08:13

214 0384 Rafael Felipe Jahn               9            A   0:41:57  0:08:13

215 0397 João Pedro Tissiani Ramos        9            A   0:41:58  0:08:13

216 0231 Eduarda Gabrieli Machado De Jesus 10           N   0:42:06  0:08:15

217 0194 Stéfani Gabriele Arnold De Camargo 10           N   0:42:07  0:08:15

218 0543 Kethlen A. Luz da Silva          New Life     O   0:42:08  0:08:15

219 0399 Júlya Serafini Steurer           10           N   0:42:19  0:08:17

220 0190 Mariah C. Rodrigues Da Silveira  10           N   0:42:26  0:08:19

221 0398 Júlia Gomes Noronha              10           N   0:43:05  0:08:27

222 0400 Kethlin Amanda Kommers Krebs     10           N   0:43:24  0:08:30

223 0274 Fernanda Wild Pizutti            10           N   0:44:29  0:08:43

224 0403 Munyke Piesanti Härter           10           N   0:44:30  0:08:43

 

 

Premiação Geral Masculino

===========================================================================

Pos|Nr  |Nome                            |Equipe     |Cat | Tempo  | Pace

===========================================================================

  1 0011 Luan Dos Santos Gonçalves        Noroeste Run B   0:16:29  0:03:14

  2 0419 Everton Dorneles Nascimento      RALRUNNER    C   0:16:39  0:03:16

  3 0008 Douglas Soares De Andrade        CCI          E   0:17:10  0:03:22

  4 0365 Andre Badecke Viana              R4H          F   0:17:26  0:03:25

  5 0019 Victor Debesaitis                CCI          A   0:17:46  0:03:29

 

 

Premiação Geral Feminino

===========================================================================

Pos|Nr  |Nome                            |Equipe     |Cat | Tempo  | Pace

===========================================================================

  1 0524 Danieli Miranda Dornelles        CCI Ijuí     Q   0:22:09  0:04:20

  2 0344 Suelen Oliveira Taieti           MaratonaClub O   0:22:13  0:04:21

  3 0340 Roberta Furlan                   Beta Furlan  Q   0:22:21  0:04:22

  4 0032 Denise Raquel Kaisekamp          MaratonaClub Q   0:23:12  0:04:33

  5 0364 Cheila Knechtel Gutterres        Ijui         T   0:23:41  0:04:38

 

 

Premiação Por Categorias

 

Categoria 1:

===========================================================================

Pos|Nr  |Nome                            |Equipe     |Cat | Tempo  | Pace

===========================================================================

  1 0255 Felipe De Freitas Da Silva       11           1   0:20:02  0:03:55

 

 

Categoria A:

===========================================================================

Pos|Nr  |Nome                            |Equipe     |Cat | Tempo  | Pace

===========================================================================

  1 0523 João Vitor da S. Corrêa          CCI Ijuí     A   0:18:51  0:03:41

  2 0444 Gabriel Rodrigo Kuzniewski       ENALEC       A   0:20:05  0:03:56

  3 0106 Guilherme Tauã                   R4H          A   0:20:07  0:03:56

  4 0308 Igor Kauã Dos Santos Silva       R4H          A   0:20:22  0:03:59

  5 0296 Gabriel Hupfer Righi             9            A   0:20:50  0:04:05

  6 0445 Mario Jose Lodi Correia          ENALEC       A   0:20:54  0:04:06

  7 0401 Lucas Barbosa De Jesus           9            A   0:21:11  0:04:09

  8 0273 Dorval Francisco R. Da Silva Júnior 9         A   0:21:17  0:04:10

  9 0276 Nickolas Rafael Da Cruz Falção   CCI          A   0:22:14  0:04:21

 10 0036 João Vitor Maciel Da Silva       9            A   0:22:28  0:04:24

 11 0381 Márcio Gabriel Mötke Wrubleski   9            A   0:23:04  0:04:31

 12 0396 Germano Oss Elmers               9            A   0:23:22  0:04:35

 12 0559 Matheus Pilau De Oliveira        9            A   0:23:19  0:04:34

 13 0268 William Albrecht Fruet           9            A   0:24:34  0:04:49

 14 0266 Victhor Jose Foguesatto          9            A   0:24:45  0:04:51

 15 0285 Matheus Schvan Zawaski           9            A   0:24:47  0:04:51

 16 0182 Germano Jung Della Flora         9            A   0:25:41  0:05:02

 17 0383 Pedro Engers Gluszczuk           9            A   0:25:59  0:05:05

 18 0135 Leonardo Seghetto                9            A   0:26:07  0:05:07

 19 0152 Felipe Schneider Della Flora     9            A   0:26:23  0:05:10

 20 0154 Gabriel Wesendonck Stalschuss    9            A   0:26:34  0:05:12

 21 0392 Gabriel Soares Viecili           9            A   0:26:39  0:05:13

 22 0544 Matheus Capitani Silveira        9            A   0:26:50  0:05:15

 22 0196 Thiago Franke Melchiors          9            A   0:26:52  0:05:16

 23 0395 Germano Felipe Braun Billig      9            A   0:27:02  0:05:18

 24 0150 Augusto Batista Zimmermann       9            A   0:27:35  0:05:24

 25 0262 Nicollas Holz Eberhardt          9            A   0:27:38  0:05:25

 26 0208 Eduardo Brum Pias                9            A   0:28:14  0:05:32

 27 0142 Róger Bagetti Bordignon          9            A   0:28:15  0:05:32

 28 0257 Marco Arthur Dessoy Weiler       9            A   0:28:18  0:05:32

 29 0237 Francisco Alencar Prestes Daltrozo 9            A   0:28:23  0:05:34

 30 0130 Henrique Francisco Lopes Dickel  9            A   0:28:48  0:05:38

 31 0145 Victor Santos Nágera Oliveira    9            A   0:28:50  0:05:39

 32 0141 Renan Ertali Ribeiro             9            A   0:29:51  0:05:51

 33 0233 Eduardo Adriano Fritzen          9            A   0:30:20  0:05:56

 34 0261 Nathan Soares Pereira            9            A   0:30:29  0:05:58

 35 0234 Emanuel Paiva Kussler            9            A   0:31:05  0:06:05

 36 0131 Henrique Rafael Daltrozo         9            A   0:31:28  0:06:10

 37 0289 Vinicius Bassi Michel            9            A   0:32:22  0:06:20

 38 0144 Thauan Gustavo Almeida Da Silva  9            A   0:32:25  0:06:21

 39 0039 Luiz Henrique Agostini Marchioro 9            A   0:32:27  0:06:21

 40 0287 Pedro Henrique Gonçalves Lena    9            A   0:32:29  0:06:22

 41 0123 Eduardo N                        123          A   0:33:24  0:06:33

 42 0405 Nichollas Ryan De Moura Blaszak  9            A   0:33:28  0:06:33

 43 0271 Cristian Weich Lemos             9            A   0:33:31  0:06:34

 44 0278 Henrique Larssen                 9            A   0:33:42  0:06:36

 45 0156 Gustavo Ricardo Krupp Prauchner  9            A   0:34:38  0:06:47

 46 0140 Nicolas Haas Soares              9            A   0:34:42  0:06:48

 47 0193 Oscar Henrique Klein Medina      9            A   0:34:47  0:06:49

 48 0408 Serugue Sasso                    9            A   0:35:40  0:06:59

 49 0157 Henrique Deves Ribeiro           9            A   0:36:24  0:07:08

 50 0132 João Vitor Farias Do Nascimento  9            A   0:36:46  0:07:12

 51 0147 Eduardo Zanatta Kapp             9            A   0:41:21  0:08:06

 52 0384 Rafael Felipe Jahn               9            A   0:41:57  0:08:13

 53 0397 João Pedro Tissiani Ramos        9            A   0:41:58  0:08:13

 

 

Categoria B:

===========================================================================

Pos|Nr  |Nome                            |Equipe     |Cat | Tempo  | Pace

===========================================================================

  1 0301 Maycon Rafael Guareze Pinheiro   Bruning      B   0:18:10  0:03:33

  2 0356 Robson Ezequiel Winck            Braga        B   0:18:39  0:03:39

  3 0474 Sd Taylor Eberhardt de Lima      AVULSO       B   0:19:27  0:03:48

  4 0469 Sd Jack M. dos Santos de Moura   AVULSO       B   0:20:44  0:04:04

  5 0256 Danrlei Grutka Do Nascimento     15 MILHAS    B   0:21:37  0:04:14

  6 0362 Wilian Rafael Winck Da Silva     E.Valentin   B   0:21:43  0:04:15

  7 0432 Lucas Eduardo Dornelles          RUN4LIFE     B   0:24:39  0:04:50

 

 

Categoria C:

===========================================================================

Pos|Nr  |Nome                            |Equipe     |Cat | Tempo  | Pace

===========================================================================

  1 0013 Diego Sampaio                    RUN4LIFE     C   0:24:48  0:04:51

 

 

Categoria D:

===========================================================================

Pos|Nr  |Nome                            |Equipe     |Cat | Tempo  | Pace

===========================================================================

  1 0421 Alisson Dias                     CCI          D   0:19:05  0:03:44

  2 0166 Wagner Pícolo Fíbrans            11           D   0:19:16  0:03:46

  3 0004 Osmar Adamski                    ÁguiaBranca  D   0:19:40  0:03:51

  4 0450 Diego Farias                     Panambi      D   0:19:54  0:03:54

  5 0525 Pedro Luís Kuntz                 CCI Ijuí     D   0:22:32  0:04:25

  6 0372 Pablo De Souza Dos Santos        AtivaFitnes  D   0:22:34  0:04:25

 

 

Categoria E:

===========================================================================

Pos|Nr  |Nome                            |Equipe     |Cat | Tempo  | Pace

===========================================================================

  1 0167 Toni Carlos Dos Santos Gomes     SlowRuninng  E   0:18:26  0:03:36

  2 0324 Jordani Nardon                   R4H          E   0:18:42  0:03:40

  3 0447 Pablo Basilio                    Wolf fight   E   0:18:44  0:03:40

  4 0107 Rafael Dos Santos Lima           CA RUNNERS   E   0:19:51  0:03:53

  5 0341 Rubem Zucolotto                  E. CHARRUA   E   0:20:17  0:03:58

  6 0099 Mateus Lacerda Colvero           11           E   0:21:04  0:04:08

  7 0552 José Orlan da Silva              R4H          E   0:21:31  0:04:13

  8 0246 Eder Vargas                      AMC          E   0:22:51  0:04:29

  9 0454 Luciano De Paula Pavlak          11           E   0:23:32  0:04:37

 

 

Categoria F:

===========================================================================

Pos|Nr  |Nome                            |Equipe     |Cat | Tempo  | Pace

===========================================================================

  1 0248 Vanderlei Borges                 R4H          F   0:18:16  0:03:35

  2 0410 Orlando Carlos Bertaluci         Três Passos  F   0:18:22  0:03:36

  3 0094 Juan Araujo                      RALRUNNER    F   0:18:48  0:03:41

  4 0438 Reginaldo Da Rosa Dos Santos     AFUCOPAL     F   0:19:30  0:03:49

  5 0022 Rodrigo Dos Santos Chagas        CCI          F   0:19:33  0:03:50

  6 0526 Gilberto dos S. Dorneles         Panambi      F   0:20:11  0:03:57

  7 0424 Denilson Rodrigues Ramires       SkyGymmAcad  F   0:20:18  0:03:59

  8 0005 Fernando Trein                   CCI          F   0:20:31  0:04:01

  9 0029 Marcos Leandro                   MaratonaClub F   0:23:17  0:04:34

 10 0420 Julio Duarte                     TAG/C.Azuis  F   0:23:29  0:04:36

 11 0178 Fabio Linassi                    Cruz Alta    F   0:24:11  0:04:44

 12 0457 Rogério Durks                    CCI          F   0:25:26  0:04:59

 13 0465 Daniel Stalschuss                11           F   0:36:21  0:07:07

 

 

Categoria G:

===========================================================================

Pos|Nr  |Nome                            |Equipe     |Cat | Tempo  | Pace

===========================================================================

  1 0163 Giovani Luis Girotto             11           G   0:21:29  0:04:12

  2 0083 Jonas Barbosa Da Silva           11           G   0:22:18  0:04:22

  3 0542 João B. Fagundes                 CCI Ijuí     G   0:22:26  0:04:24

  4 0096 Antonio Marcos Kuhls Dos Santos  Mat.Alegrias G   0:22:54  0:04:29

  5 0476 Adão Caron Cambraia              Ijuí         G   0:24:55  0:04:53

  6 0463 Ethor Augusto M. da Silva        Ijui         G   0:25:05  0:04:55

  7 0412 Lairson Dos Santos               CCI          G   0:26:11  0:05:08

 

 

Categoria H:

===========================================================================

Pos|Nr  |Nome                            |Equipe     |Cat | Tempo  | Pace

===========================================================================

  1 0105 Paulo Basilio                    Cruz Alta    H   0:20:56  0:04:06

  2 0428 Claudio Menzel                   15 MILHAS    H   0:21:22  0:04:11

  3 0307 Paulo Roberto Schneider          Ijuí         H   0:22:16  0:04:22

  4 0439 Edson Davi Quevedo               Ideia fixa   H   0:22:19  0:04:22

  5 0014 Sérgio Revelant De Souza         11           H   0:22:30  0:04:24

  6 0411 Darci Inácio Leidemer            11           H   0:28:27  0:05:34

  7 0304 Luís Felipin                     11           H   0:33:09  0:06:30

  8 0316 Ronaldo Kelm Kramer              CCI          H   0:33:20  0:06:32

 

 

Categoria I:

===========================================================================

Pos|Nr  |Nome                            |Equipe     |Cat | Tempo  | Pace

===========================================================================

  1 0077 Luis Elgio Silveira Da Silva     R4H          I   0:19:56  0:03:54

  2 0061 Francisco R                      61           I   0:23:09  0:04:32

  3 0074 Roque Antonio Protti             CCI          I   0:23:49  0:04:40

  4 0060 Paulo César Brum De Souza        CCI          I   0:24:24  0:04:47

 

 

Categoria J:

===========================================================================

Pos|Nr  |Nome                            |Equipe     |Cat | Tempo  | Pace

===========================================================================

  1 0521 Joel dos Santos Sathes           Ijuí         J   0:20:36  0:04:02

  2 0275 Valdemar Rosa Da Silva           CCI          J   0:23:52  0:04:40

 

 

Categoria K:

===========================================================================

